GC Lutzhorn - 18 Loch - Alle Bahnen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Alle

Abschläge:

  • Gelb: 5.658 Meter
  • Rot: 4.747 Meter
  • Gelb (bis 12/2011): 5.658 Meter
  • Gelb (bis 7/2014): 5.658 Meter

Anzahl erfasster Spiele: 8566

Erstmals gespielt: Fr., 29. August 2008

Letztmals gespielt: So., 8. März 2026

Spieler Spiele
Σ
Schläge Putts Fairway
%
GiR
%
Punkte Ø
Ø Best Ø Best Brutto Peer Netto
Alle 8566 6,34 2 1,85 0 42,4 4,4 0,45 2,73 2,39
Kai 2524 6,39 2 1,85 0 41,0 3,1 0,40 2,67 1,94
Malte 28 5,89 4 2,00 1 30,8 0,0 0,54 3,11 3,32
Nils B. 2634 6,19 2 1,79 0 45,8 5,5 0,52 2,87 3,08
Nils J. 694 6,89 3 1,90 0 33,0 3,5 0,35 2,24 2,43
Olli 332 6,58 4 1,94 0 44,7 2,5 0,34 2,48 2,36
Peer 2151 6,03 3 1,85 0 45,8 5,4 0,51 3,00 2,21
Sascha 101 9,31 6 2,54 1 6,9 0,0 0,00 0,32 0,35
Volker 102 8,44 5 2,04 0 9,2 0,0 0,04 0,88 1,00
Spieler Birdie+ Par Bogey D-Bogey T-Bogey +4 ≥ +5
Σ % Σ % Σ % Σ % Σ % Σ % Σ %
Alle40 0,5769 9,02196 25,62217 25,91522 17,8780 9,11042 12,2
Kai7 0,3175 6,9650 25,8675 26,7482 19,1236 9,4299 11,8
Malte 3 10,79 32,18 28,65 17,92 7,11 3,6
Nils B.18 0,7308 11,7690 26,2690 26,2423 16,1233 8,8272 10,3
Nils J.3 0,450 7,2132 19,0134 19,3143 20,673 10,5159 22,9
Olli 16 4,882 24,782 24,766 19,939 11,747 14,2
Peer12 0,6217 10,1629 29,2621 28,9377 17,5164 7,6131 6,1
Sascha 1 1,09 8,911 10,980 79,2
Volker 4 3,96 5,917 16,722 21,653 52,0
Spieler Datum Vorgabe Schläge Putts Fairway GiR Punkte
Brutto Peer Netto
Olli 2008-08-29 8 7   0 2 3
Olli 2008-08-29 7 14   0 0 0
Olli 2008-08-29 7 9   0 0 0
Olli 2008-08-29 7 7   0 2 2
Olli 2008-08-29 7 10   0 0 0
Olli 2008-08-29 7 8   0 1 1
Olli 2008-08-29 7 5   1 4 4
Olli 2008-08-29 8 11   0 0 0
Kai 2008-08-29 8 9   0 0 1
Kai 2008-08-29 7 8   0 1 1
Kai 2008-08-29 7 7   0 2 2
Kai 2008-08-29 7 10   0 0 0
Kai 2008-08-29 7 9   0 0 0
Kai 2008-08-29 7 7   0 2 2
Kai 2008-08-29 7 9   0 0 0
Kai 2008-08-29 8 15   0 0 0
Peer 2008-08-29 8 9   0 0 1
Peer 2008-08-29 7 6   0 3 3
Peer 2008-08-29 7 7   0 2 2
Peer 2008-08-29 7 10   0 0 0
Peer 2008-08-29 7 7   0 2 2
Peer 2008-08-29 7 7   0 2 2
Peer 2008-08-29 7 5   1 4 4
Peer 2008-08-29 8 10   0 0 0
Olli 2008-10-10 8 7   0 2 3
Olli 2008-10-10 7 9   0 0 0
Olli 2008-10-10 7 6   0 3 3
Olli 2008-10-10 7 7   0 2 2
Olli 2008-10-10 7 7   0 2 2
Olli 2008-10-10 7 8   0 1 1
Olli 2008-10-10 7 5   1 4 4
Kai 2008-10-10 8 11   0 0 0
Kai 2008-10-10 7 13   0 0 0
Kai 2008-10-10 7 8   0 1 1
Kai 2008-10-10 7 7   0 2 2
Kai 2008-10-10 7 10   0 0 0
Kai 2008-10-10 7 8   0 1 1
Kai 2008-10-10 7 7   0 2 2
Peer 2008-10-10 8 8   0 1 2
Peer 2008-10-10 7 8   0 1 1
Peer 2008-10-10 7 17   0 0 0
Peer 2008-10-10 7 6   0 3 3
Peer 2008-10-10 7 6   0 3 3
Peer 2008-10-10 7 7   0 2 2
Peer 2008-10-10 7 8   0 1 1
Malte 2008-10-10 8 8   0 1 2
Malte 2008-10-10 7 6   0 3 3
Malte 2008-10-10 7 7   0 2 2
Malte 2008-10-10 7 6   0 3 3
Malte 2008-10-10 7 5   1 4 4
Malte 2008-10-10 7 5   1 4 4
Malte 2008-10-10 7 6   0 3 3
Malte 2009-04-17 8 7   0 2 3
Malte 2009-04-17 7 4   2 5 5
Malte 2009-04-17 7 7   0 2 2
Malte 2009-04-17 7 5   1 4 4
Malte 2009-04-17 7 9   0 0 0
Malte 2009-04-17 7 4   2 5 5
Malte 2009-04-17 7 6   0 3 3
Malte 2009-04-17 8 6   0 3 4
Kai 2009-04-17 8 11   0 0 0
Kai 2009-04-17 7 6   0 3 3
Kai 2009-04-17 7 9   0 0 0
Kai 2009-04-17 7 6   0 3 3
Kai 2009-04-17 7 9   0 0 0
Kai 2009-04-17 7 9   0 0 0
Kai 2009-04-17 7 9   0 0 0
Kai 2009-04-17 8 14   0 0 0
Peer 2009-04-17 8 8   0 1 2
Peer 2009-04-17 7 6   0 3 3
Peer 2009-04-17 7 6   0 3 3
Peer 2009-04-17 7 5   1 4 4
Peer 2009-04-17 7 9   0 0 0
Peer 2009-04-17 7 7   0 2 2
Peer 2009-04-17 7 5   1 4 4
Peer 2009-04-17 8 8   0 1 2
Kai 2009-05-29 8 7   0 2 3
Kai 2009-05-29 7 6   0 3 3
Kai 2009-05-29 7 8   0 1 1
Kai 2009-05-29 7 9   0 0 0
Kai 2009-05-29 7 9   0 0 0
Kai 2009-05-29 7 8   0 1 1
Kai 2009-05-29 7 8   0 1 1
Peer 2009-05-29 8 9   0 0 1
Peer 2009-05-29 7 8   0 1 1
Peer 2009-05-29 7 7   0 2 2
Peer 2009-05-29 7 6   0 3 3
Peer 2009-05-29 7 6   0 3 3
Peer 2009-05-29 7 6   0 3 3
Peer 2009-05-29 7 9   0 0 0
Kai 2009-06-13 8 10   0 0 0
Kai 2009-06-13 7 7   0 2 2
Kai 2009-06-13 7 9   0 0 0
Kai 2009-06-13 7 8   0 1 1
Kai 2009-06-13 7 9   0 0 0
Kai 2009-06-13 7 5   1 4 4
Kai 2009-06-13 7 8   0 1 1
Kai 2009-06-13 8 10   0 0 0
Peer 2009-06-13 8 7   0 2 3
Peer 2009-06-13 7 5   1 4 4
Peer 2009-06-13 7 7   0 2 2
Peer 2009-06-13 7 6   0 3 3
Peer 2009-06-13 7 6   0 3 3
Peer 2009-06-13 7 7   0 2 2
Peer 2009-06-13 7 5   1 4 4
Peer 2009-06-13 8 9   0 0 1
Kai 2009-06-30 8 7   0 2 3
Kai 2009-06-30 7 11   0 0 0
Kai 2009-06-30 7 7   0 2 2
Kai 2009-06-30 7 5   1 4 4
Kai 2009-06-30 7 7   0 2 2
Kai 2009-06-30 7 6   0 3 3
Kai 2009-06-30 7 6   0 3 3
Kai 2009-06-30 8 9   0 0 1
Peer 2009-06-30 8 7   0 2 3
Peer 2009-06-30 7 7   0 2 2
Peer 2009-06-30 7 8   0 1 1
Peer 2009-06-30 7 5   1 4 4
Peer 2009-06-30 7 7   0 2 2
Peer 2009-06-30 7 7   0 2 2
Peer 2009-06-30 7 6   0 3 3
Peer 2009-06-30 8 8   0 1 2
Olli 2009-08-01 8 9   0 0 1
Olli 2009-08-01 7 8   0 1 1
Olli 2009-08-01 7 8   0 1 1
Olli 2009-08-01 7 9   0 0 0
Olli 2009-08-01 7 7   0 2 2
Olli 2009-08-01 7 9   0 0 0
Olli 2009-08-01 7 8   0 1 1
Olli 2009-08-01 8 8   0 1 2
Kai 2009-08-01 8 8   0 1 2
Kai 2009-08-01 7 6   0 3 3
Kai 2009-08-01 7 11   0 0 0
Kai 2009-08-01 7 7   0 2 2
Kai 2009-08-01 7 7   0 2 2
Kai 2009-08-01 7 8   0 1 1
Kai 2009-08-01 7 8   0 1 1
Kai 2009-08-01 8 6   0 3 4
Olli 2009-08-07 8 8   0 1 2
Olli 2009-08-07 7 7   0 2 2
Olli 2009-08-07 7 7   0 2 2
Olli 2009-08-07 7 6   0 3 3
Olli 2009-08-07 7 6   0 3 3
Olli 2009-08-07 7 9   0 0 0
Olli 2009-08-07 7 6   0 3 3
Olli 2009-08-07 8 6   0 3 4
Kai 2009-08-07 8 7   0 2 3
Kai 2009-08-07 7 8   0 1 1
Kai 2009-08-07 7 6   0 3 3
Kai 2009-08-07 7 8   0 1 1
Kai 2009-08-07 7 6   0 3 3
Kai 2009-08-07 7 8   0 1 1
Kai 2009-08-07 7 8   0 1 1
Kai 2009-08-07 8 9   0 0 1
Olli 2009-08-22 8 9   0 0 1
Olli 2009-08-22 7 6   0 3 3
Olli 2009-08-22 7 8   0 1 1
Olli 2009-08-22 7 7   0 2 2
Olli 2009-08-22 7 7   0 2 2
Olli 2009-08-22 7 6   0 3 3
Olli 2009-08-22 7 6   0 3 3
Olli 2009-08-22 8 7   0 2 3
Kai 2009-08-22 8 9   0 0 1
Kai 2009-08-22 7 5   1 4 4
Kai 2009-08-22 7 10   0 0 0
Kai 2009-08-22 7 7   0 2 2
Kai 2009-08-22 7 7   0 2 2
Kai 2009-08-22 7 9   0 0 0
Kai 2009-08-22 7 6   0 3 3
Kai 2009-08-22 8 7   0 2 3
Olli 2009-09-13 8 9 3 0 0 1
Olli 2009-09-13 7 7 3 0 2 2
Olli 2009-09-13 7 9 2 0 0 0
Olli 2009-09-13 7 5 1 1 4 4
Olli 2009-09-13 7 7 2 0 2 2
Olli 2009-09-13 7 9 3 0 0 0
Olli 2009-09-13 7 5 3 1 4 4
Kai 2009-09-13 8 X   0 0 0
Kai 2009-09-13 7 8 2 0 1 1
Kai 2009-09-13 7 6 2 0 3 3
Kai 2009-09-13 7 5 2 1 4 4
Kai 2009-09-13 7 5 2 1 4 4
Kai 2009-09-13 7 6 2 0 3 3
Kai 2009-09-13 7 6 2 0 3 3
Peer 2009-09-13 8 8 3 0 1 2
Peer 2009-09-13 7 6 1 0 3 3
Peer 2009-09-13 7 8 1 0 1 1
Peer 2009-09-13 7 8 2 0 1 1
Peer 2009-09-13 7 12 3 0 0 0
Peer 2009-09-13 7 6 2 0 3 3
Peer 2009-09-13 7 6 1 0 3 3
Olli 2009-09-27 8 6 2 0 3 4
Olli 2009-09-27 7 5 2 1 4 4
Olli 2009-09-27 7 8 2 0 1 1
Olli 2009-09-27 7 5 2 1 4 4
Olli 2009-09-27 7 9 3 0 0 0
Olli 2009-09-27 7 4 1 2 5 5
Olli 2009-09-27 8 6 2 0 3 4
Kai 2009-09-27 8 6 2 0 3 4
Kai 2009-09-27 7 5 1 1 4 4
Kai 2009-09-27 7 5 1 1 4 4
Kai 2009-09-27 7 5 1 1 4 4
Kai 2009-09-27 7 5 3 1 4 4
Kai 2009-09-27 7 7 2 0 2 2
Kai 2009-09-27 8 8 3 0 1 2
Olli 2009-10-09 8 6 2 0 3 4
Olli 2009-10-09 7 6 2 0 3 3
Olli 2009-10-09 7 5 1 1 4 4
Olli 2009-10-09 7 6 2 0 3 3
Olli 2009-10-09 7 8 2 0 1 1
Kai 2009-10-09 8 8 3 0 1 2
Kai 2009-10-09 7 8 3 0 1 1
Kai 2009-10-09 7 6 2 0 3 3
Kai 2009-10-09 7 10 2 0 0 0
Kai 2009-10-09 7 12 2 0 0 0
Malte 2009-10-09 8 7 3 0 2 3
Malte 2009-10-09 7 5 2 1 4 4
Malte 2009-10-09 7 5 2 1 4 4
Malte 2009-10-09 7 5 2 1 4 4
Malte 2009-10-09 7 4 1 2 5 5
Olli 2009-10-18 8 7 3 0 2 3
Olli 2009-10-18 7 8 2 0 1 1
Olli 2009-10-18 7 9 2 0 0 0
Olli 2009-10-18 7 7 2 0 2 2
Olli 2009-10-18 7 6 2 0 3 3
Kai 2009-10-18 8 9 2 0 0 1
Kai 2009-10-18 7 6 2 0 3 3
Kai 2009-10-18 7 6 2 0 3 3
Kai 2009-10-18 7 9 3 0 0 0
Kai 2009-10-18 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-03-18 8 11 2 0 0 0
Olli 2010-03-18 7 8 3 0 1 1
Olli 2010-03-18 7 6 1 0 3 3
Olli 2010-03-18 7 10 2 0 0 0
Olli 2010-03-18 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-03-18 7 8 2 0 1 1
Olli 2010-03-18 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-03-18 8 11 2 0 0 0
Kai 2010-03-18 7 9 4 0 0 0
Kai 2010-03-18 7 7 2 0 2 2
Kai 2010-03-18 7 8 2 0 1 1
Kai 2010-03-18 7 9 2 0 0 0
Kai 2010-03-18 7 8 3 0 1 1
Kai 2010-03-18 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-04-02 8 7 2 0 2 3
Olli 2010-04-02 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-04-02 7 10 2 0 0 0
Olli 2010-04-02 7 8 2 0 1 1
Olli 2010-04-02 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-04-02 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-04-02 7 8 2 0 1 1
Olli 2010-04-02 8 X   0 0 0
Kai 2010-04-02 8 10 2 0 0 0
Kai 2010-04-02 7 6 3 0 3 3
Kai 2010-04-02 7 8 2 0 1 1
Kai 2010-04-02 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-04-02 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-04-02 7 8 3 0 1 1
Kai 2010-04-02 7 7 2 0 2 2
Kai 2010-04-02 8 7 2 0 2 3
Peer 2010-04-02 8 6 1 0 3 4
Peer 2010-04-02 7 9 3 0 0 0
Peer 2010-04-02 7 7 2 0 2 2
Peer 2010-04-02 7 7 2 0 2 2
Peer 2010-04-02 7 6 2 0 3 3
Peer 2010-04-02 7 8 2 0 1 1
Peer 2010-04-02 7 6 2 0 3 3
Peer 2010-04-02 8 10 2 0 0 0
Kai 2010-04-18 8 8 2 0 1 2
Kai 2010-04-18 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-04-18 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-04-18 7 6 3 0 3 3
Kai 2010-04-18 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-04-18 7 8 3 0 1 1
Kai 2010-04-18 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-04-18 8 8 1 0 1 2
Nils B. 2010-04-18 8 10 2 0 0 0
Nils B. 2010-04-18 7 9 2 0 0 0
Nils B. 2010-04-18 7 7 3 0 2 2
Nils B. 2010-04-18 7 10 2 0 0 0
Nils B. 2010-04-18 7 10 2 0 0 0
Nils B. 2010-04-18 7 8 2 0 1 1
Nils B. 2010-04-18 7 7 2 0 2 2
Nils B. 2010-04-18 8 8 2 0 1 2
Olli 2010-06-06 8 8 2 0 1 2
Olli 2010-06-06 7 7 3 0 2 2
Olli 2010-06-06 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-06-06 7 9 2 0 0 0
Olli 2010-06-06 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-06-06 7 5 1 1 4 4
Olli 2010-06-06 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-06-06 8 9 2 0 0 1
Kai 2010-06-06 8 5 1 1 4 5
Kai 2010-06-06 7 8 2 0 1 1
Kai 2010-06-06 7 8 2 0 1 1
Kai 2010-06-06 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-06-06 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-06-06 7 8 3 0 1 1
Kai 2010-06-06 7 9 3 0 0 0
Kai 2010-06-06 8 8 3 0 1 2
Peer 2010-06-06 8 8 2 0 1 2
Peer 2010-06-06 7 6 2 0 3 3
Peer 2010-06-06 7 6 2 0 3 3
Peer 2010-06-06 7 6 2 0 3 3
Peer 2010-06-06 7 11 2 0 0 0
Peer 2010-06-06 7 5 2 1 4 4
Peer 2010-06-06 7 8 2 0 1 1
Peer 2010-06-06 8 6 2 0 3 4
Nils B. 2010-06-06 8 7 2 0 2 3
Nils B. 2010-06-06 7 9 2 0 0 0
Nils B. 2010-06-06 7 7 1 0 2 2
Nils B. 2010-06-06 7 10 3 0 0 0
Nils B. 2010-06-06 7 11 3 0 0 0
Nils B. 2010-06-06 7 8 2 0 1 1
Nils B. 2010-06-06 7 9 3 0 0 0
Nils B. 2010-06-06 8 8 2 0 1 2
Olli 2010-06-15 8 7 2 0 2 3
Olli 2010-06-15 7 7 3 0 2 2
Olli 2010-06-15 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-06-15 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-06-15 7 8 2 0 1 1
Olli 2010-06-15 7 4 2 2 5 5
Olli 2010-06-15 7 9 3 0 0 0
Olli 2010-06-15 8 6 3 0 3 4
Kai 2010-06-15 8 7 2 0 2 3
Kai 2010-06-15 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-06-15 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-06-15 7 9 3 0 0 0
Kai 2010-06-15 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-06-15 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-06-15 7 9 3 0 0 0
Kai 2010-06-15 8 8 2 0 1 2
Nils B. 2010-06-15 8 5 2 1 4 5
Nils B. 2010-06-15 7 8 3 0 1 1
Nils B. 2010-06-15 7 6 1 0 3 3
Nils B. 2010-06-15 7 10 3 0 0 0
Nils B. 2010-06-15 7 14 3 0 0 0
Nils B. 2010-06-15 7 7 2 0 2 2
Nils B. 2010-06-15 7 6 2 0 3 3
Nils B. 2010-06-15 8 8 2 0 1 2
Olli 2010-06-26 8 6 2 0 3 4
Olli 2010-06-26 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-06-26 7 5 1 1 4 4
Olli 2010-06-26 7 5 1 1 4 4
Olli 2010-06-26 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-06-26 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-06-26 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-06-26 8 8 3 0 1 2
Kai 2010-06-26 8 8 2 0 1 2
Kai 2010-06-26 7 8 4 0 1 1
Kai 2010-06-26 7 8 2 0 1 1
Kai 2010-06-26 7 6 1 0 3 3
Kai 2010-06-26 7 9 2 0 0 0
Kai 2010-06-26 7 6 1 0 3 3
Kai 2010-06-26 7 8 2 0 1 1
Kai 2010-06-26 8 7 1 0 2 3
Nils B. 2010-06-26 8 7 2 0 2 3
Nils B. 2010-06-26 7 8 2 0 1 1
Nils B. 2010-06-26 7 11 2 0 0 0
Nils B. 2010-06-26 7 6 1 0 3 3
Nils B. 2010-06-26 7 8 2 0 1 1
Nils B. 2010-06-26 7 9 2 0 0 0
Nils B. 2010-06-26 7 8 2 0 1 1
Nils B. 2010-06-26 8 9 2 0 0 1
Olli 2010-07-19 8 8 3 0 1 2
Olli 2010-07-19 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-07-19 7 8 2 0 1 1
Olli 2010-07-19 7 8 1 0 1 1
Olli 2010-07-19 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-07-19 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-07-19 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-07-19 8 7 2 0 2 3
Kai 2010-07-19 8 7 2 0 2 3
Kai 2010-07-19 7 9 2 0 0 0
Kai 2010-07-19 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-07-19 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-07-19 7 4 1 2 5 5
Kai 2010-07-19 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-07-19 7 7 2 0 2 2
Kai 2010-07-19 8 7 1 0 2 3
Olli 2010-07-25 8 7 3 0 2 3
Olli 2010-07-25 7 7 3 0 2 2
Olli 2010-07-25 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-07-25 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-07-25 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-07-25 7 5 1 1 4 4
Olli 2010-07-25 7 8 2 0 1 1
Olli 2010-07-25 8 6 3 0 3 4
Kai 2010-07-25 8 7 1 0 2 3
Kai 2010-07-25 7 7 2 0 2 2
Kai 2010-07-25 7 12 2 0 0 0
Kai 2010-07-25 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-07-25 7 8 2 0 1 1
Kai 2010-07-25 7 8 2 0 1 1
Kai 2010-07-25 7 5 1 1 4 4
Kai 2010-07-25 8 7 2 0 2 3
Peer 2010-07-25 8 8 2 0 1 2
Peer 2010-07-25 7 8 2 0 1 1
Peer 2010-07-25 7 5 1 1 4 4
Peer 2010-07-25 7 7 2 0 2 2
Peer 2010-07-25 7 8 1 0 1 1
Peer 2010-07-25 7 8 3 0 1 1
Peer 2010-07-25 7 6 3 0 3 3
Peer 2010-07-25 8 6 2 0 3 4
Nils B. 2010-07-25 8 6 2 0 3 4
Nils B. 2010-07-25 7 11 3 0 0 0
Nils B. 2010-07-25 7 5 1 1 4 4
Nils B. 2010-07-25 7 5 2 1 4 4
Nils B. 2010-07-25 7 14 0 0 0 0
Nils B. 2010-07-25 7 10 2 0 0 0
Nils B. 2010-07-25 7 5 2 1 4 4
Nils B. 2010-07-25 8 7 2 0 2 3
Olli 2010-07-27 8 6 2 0 3 4
Olli 2010-07-27 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-07-27 7 X   0 0 0
Olli 2010-07-27 7 4 1 2 5 5
Olli 2010-07-27 7 5 1 1 4 4
Olli 2010-07-27 7 5 1 1 4 4
Olli 2010-07-27 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-07-27 8 6 2 0 3 4
Kai 2010-07-27 8 6 2 0 3 4
Kai 2010-07-27 7 X   0 0 0
Kai 2010-07-27 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-07-27 7 7 2 0 2 2
Kai 2010-07-27 7 6 3 0 3 3
Kai 2010-07-27 7 9 2 0 0 0
Kai 2010-07-27 7 8 2 0 1 1
Kai 2010-07-27 8 5 2 1 4 5
Nils B. 2010-05-01 8 8   0 1 2
Nils B. 2010-05-01 7 5   1 4 4
Nils B. 2010-05-01 7 8   0 1 1
Nils B. 2010-05-01 7 8   0 1 1
Nils B. 2010-05-01 7 5   1 4 4
Nils B. 2010-05-01 7 8   0 1 1
Nils B. 2010-05-01 7 9   0 0 0
Nils B. 2010-05-01 8 9   0 0 1
Olli 2010-08-12 8 5 2 1 4 5
Olli 2010-08-12 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-08-12 7 4 1 2 5 5
Olli 2010-08-12 7 6 1 0 3 3
Olli 2010-08-12 7 8 2 0 1 1
Olli 2010-08-12 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-08-12 7 5 1 1 4 4
Olli 2010-08-12 8 7 2 0 2 3
Kai 2010-08-12 8 6 2 0 3 4
Kai 2010-08-12 7 7 2 0 2 2
Kai 2010-08-12 7 9 3 0 0 0
Kai 2010-08-12 7 5 1 1 4 4
Kai 2010-08-12 7 X   0 0 0
Kai 2010-08-12 7 7 2 0 2 2
Kai 2010-08-12 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-08-12 8 6 2 0 3 4
Nils B. 2010-08-12 8 7 0 0 2 3
Nils B. 2010-08-12 7 9 4 0 0 0
Nils B. 2010-08-12 7 12 2 0 0 0
Nils B. 2010-08-12 7 7 2 0 2 2
Nils B. 2010-08-12 7 7 1 0 2 2
Nils B. 2010-08-12 7 9 2 0 0 0
Nils B. 2010-08-12 7 5 1 1 4 4
Nils B. 2010-08-12 8 9 2 0 0 1
Olli 2010-09-05 8 X   0 0 0
Olli 2010-09-05 7 5 1 1 4 4
Olli 2010-09-05 7 6 1 0 3 3
Olli 2010-09-05 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-09-05 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-09-05 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-09-05 7 4 1 2 5 5
Olli 2010-09-05 8 7 2 0 2 3
Kai 2010-09-05 8 X   0 0 0
Kai 2010-09-05 7 11 2 0 0 0
Kai 2010-09-05 7 6 2 0 3 3
Kai 2010-09-05 7 7 3 0 2 2
Kai 2010-09-05 7 4 2 2 5 5
Kai 2010-09-05 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-09-05 7 7 1 0 2 2
Kai 2010-09-05 8 6 2 0 3 4
Peer 2010-09-05 8 8 2 0 1 2
Peer 2010-09-05 7 6 2 0 3 3
Peer 2010-09-05 7 6 2 0 3 3
Peer 2010-09-05 7 6 1 0 3 3
Peer 2010-09-05 7 6 2 0 3 3
Peer 2010-09-05 7 8 3 0 1 1
Peer 2010-09-05 7 6 2 0 3 3
Peer 2010-09-05 8 7 2 0 2 3
Nils B. 2010-09-05 8 6 1 0 3 4
Nils B. 2010-09-05 7 7 3 0 2 2
Nils B. 2010-09-05 7 8 2 0 1 1
Nils B. 2010-09-05 7 9 2 0 0 0
Nils B. 2010-09-05 7 9 2 0 0 0
Nils B. 2010-09-05 7 9 2 0 0 0
Nils B. 2010-09-05 7 12 1 0 0 0
Nils B. 2010-09-05 8 10 2 0 0 0
Olli 2010-09-29 8 6 2 0 3 4
Olli 2010-09-29 7 6 1 0 3 3
Olli 2010-09-29 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-09-29 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-09-29 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-09-29 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-09-29 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-09-29 8 6 2 0 3 4
Nils B. 2010-09-29 8 7 2 0 2 3
Nils B. 2010-09-29 7 7 2 0 2 2
Nils B. 2010-09-29 7 12 3 0 0 0
Nils B. 2010-09-29 7 9 3 0 0 0
Nils B. 2010-09-29 7 7 2 0 2 2
Nils B. 2010-09-29 7 7 2 0 2 2
Nils B. 2010-09-29 7 7 3 0 2 2
Nils B. 2010-09-29 8 8 3 0 1 2
Olli 2010-10-08 8 6 2 0 3 4
Olli 2010-10-08 7 4 1 2 5 5
Olli 2010-10-08 7 8 1 0 1 1
Olli 2010-10-08 7 9 2 0 0 0
Olli 2010-10-08 7 7 2 0 2 2
Olli 2010-10-08 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-10-08 7 6 1 0 3 3
Olli 2010-10-08 8 7 2 0 2 3
Kai 2010-10-08 8 8 3 0 1 2
Kai 2010-10-08 7 5 1 1 4 4
Kai 2010-10-08 7 6 1 0 3 3
Kai 2010-10-08 7 6 1 0 3 3
Kai 2010-10-08 7 6 3 0 3 3
Kai 2010-10-08 7 8 3 0 1 1
Kai 2010-10-08 7 5 2 1 4 4
Kai 2010-10-08 8 7 2 0 2 3
Nils B. 2010-10-08 8 7 1 0 2 3
Nils B. 2010-10-08 7 7 3 0 2 2
Nils B. 2010-10-08 7 7 2 0 2 2
Nils B. 2010-10-08 7 8 2 0 1 1
Nils B. 2010-10-08 7 7 3 0 2 2
Nils B. 2010-10-08 7 7 2 0 2 2
Nils B. 2010-10-08 7 9 3 0 0 0
Nils B. 2010-10-08 8 10 2 0 0 0
Olli 2010-10-14 8 8 2 0 1 2
Olli 2010-10-14 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-10-14 7 7 3 0 2 2
Olli 2010-10-14 7 6 2 0 3 3
Olli 2010-10-14 7 6 1 0 3 3
Olli 2010-10-14 7 5 2 1 4 4
Olli 2010-10-14 7 4 1 2 5 5
Olli 2010-10-14 8 7 3 0 2 3
Nils B. 2010-10-14 8 10(+) 2 0 0 0
Nils B. 2010-10-14 7 8 2 0 1 1
Nils B. 2010-10-14 7 5 1 1 4 4
Nils B. 2010-10-14 7 5 1 1 4 4
Nils B. 2010-10-14 7 7 2 0 2 2
Nils B. 2010-10-14 7 9 2 0 0 0
Nils B. 2010-10-14 7 7 3 0 2 2
Nils B. 2010-10-14 8 7 2 0 2 3
Olli 2011-03-05 8 6 3 0 3 4
Olli 2011-03-05 7 7 2 0 2 2
Olli 2011-03-05 7 7 2 0 2 2
Olli 2011-03-05 7 5 2 1 4 4
Olli 2011-03-05 7 5 2 1 4 4
Olli 2011-03-05 8 5 2 1 4 5
Kai 2011-03-05 8 6 1 0 3 4
Kai 2011-03-05 7 5 1 1 4 4
Kai 2011-03-05 7 8 2 0 1 1
Kai 2011-03-05 7 5 2 1 4 4
Kai 2011-03-05 7 7 3 0 2 2
Kai 2011-03-05 8 7 2 0 2 3
Peer 2011-03-05 8 9 3 0 0 1
Peer 2011-03-05 7 7 2 0 2 2
Peer 2011-03-05 7 5 2 1 4 4
Peer 2011-03-05 7 5 2 1 4 4
Peer 2011-03-05 7 8 3 0 1 1
Peer 2011-03-05 8 7 2 0 2 3
Nils B. 2011-03-05 8 10(+) 3 0 0 0
Nils B. 2011-03-05 7 7 2 0 2 2
