GC Lutzhorn - 18 Loch - Alle Bahnen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Alle

Abschläge:

  • Gelb: 5.658 Meter
  • Rot: 4.747 Meter
  • Gelb (bis 12/2011): 5.658 Meter
  • Gelb (bis 7/2014): 5.658 Meter

Anzahl erfasster Spiele: 4260

Erstmals gespielt: Fr., 29. August 2008

Letztmals gespielt: So., 8. März 2026

Spieler Spiele
Σ
Schläge Putts Fairway
%
GiR
%
Punkte Ø
Ø Best Ø Best Brutto Peer Netto
Alle 4260 7,72 4 1,89 0 43,0 2,5 0,29 2,36 2,35
Kai 1256 7,75 4 1,87 0 41,8 1,3 0,24 2,32 1,70
Malte 13 6,85 5 1,83 1 83,3 0,0 0,38 3,15 4,08
Nils B. 1310 7,57 4 1,84 0 46,5 3,5 0,37 2,50 3,40
Nils J. 344 8,44 4 2,01 0 32,1 3,2 0,19 1,78 2,56
Olli 163 7,99 5 2,13 1 37,3 2,8 0,17 2,08 2,25
Peer 1074 7,38 4 1,89 0 46,5 2,6 0,34 2,65 1,91
Sascha 50 10,80 8 2,42 1 10,0 0,0 0,00 0,06 0,20
Volker 50 9,66 7 2,06 1 22,4 0,0 0,00 0,70 1,28
Spieler Birdie+ Par Bogey D-Bogey T-Bogey +4 ≥ +5
Σ % Σ % Σ % Σ % Σ % Σ % Σ %
Alle12 0,3206 4,8798 18,71149 27,0884 20,8563 13,2648 15,2
Kai1 0,134 2,7226 18,0362 28,8284 22,6177 14,1172 13,7
Malte 1 7,73 23,17 53,81 7,71 7,7
Nils B.7 0,593 7,1274 20,9340 26,0252 19,2153 11,7191 14,6
Nils J.1 0,312 3,538 11,072 20,963 18,352 15,1106 30,8
Olli 3 1,822 13,538 23,346 28,230 18,424 14,7
Peer3 0,363 5,9235 21,9327 30,4230 21,4137 12,879 7,4
Sascha 1 2,01 2,048 96,0
Volker 3 6,07 14,012 24,028 56,0
Spieler Datum Vorgabe Schläge Putts Fairway GiR Punkte
Brutto Peer Netto
Olli 2008-08-29 9 17   0 0 0
Olli 2008-08-29 9 11   0 0 0
Olli 2008-08-29 8 8   0 2 2
Olli 2008-08-29 9 10   0 0 1
Kai 2008-08-29 9 14   0 0 0
Kai 2008-08-29 9 12   0 0 0
Kai 2008-08-29 8 10   0 0 0
Kai 2008-08-29 9 11   0 0 0
Peer 2008-08-29 9 11   0 0 0
Peer 2008-08-29 9 8   0 2 3
Peer 2008-08-29 8 6   1 4 4
Peer 2008-08-29 9 11   0 0 0
Olli 2008-10-10 9 12   0 0 0
Olli 2008-10-10 9 7   0 3 4
Olli 2008-10-10 9 10   0 0 1
Kai 2008-10-10 9 15   0 0 0
Kai 2008-10-10 9 8   0 2 3
Kai 2008-10-10 9 13   0 0 0
Peer 2008-10-10 9 9   0 1 2
Peer 2008-10-10 9 9   0 1 2
Peer 2008-10-10 9 13   0 0 0
Malte 2008-10-10 9 9   0 1 2
Malte 2008-10-10 9 7   0 3 4
Malte 2008-10-10 9 7   0 3 4
Malte 2009-04-17 9 7   0 3 4
Malte 2009-04-17 9 7   0 3 4
Malte 2009-04-17 8 8   0 2 2
Malte 2009-04-17 9 7   0 3 4
Kai 2009-04-17 9 8   0 2 3
Kai 2009-04-17 9 11   0 0 0
Kai 2009-04-17 8 12   0 0 0
Kai 2009-04-17 9 15   0 0 0
Peer 2009-04-17 9 11   0 0 0
Peer 2009-04-17 9 10   0 0 1
Peer 2009-04-17 8 9   0 1 1
Peer 2009-04-17 9 8   0 2 3
Kai 2009-05-29 9 8   0 2 3
Kai 2009-05-29 9 9   0 1 2
Kai 2009-05-29 9 8   0 2 3
Peer 2009-05-29 9 8   0 2 3
Peer 2009-05-29 9 7   0 3 4
Peer 2009-05-29 9 9   0 1 2
Kai 2009-06-13 9 9   0 1 2
Kai 2009-06-13 9 9   0 1 2
Kai 2009-06-13 8 8   0 2 2
Kai 2009-06-13 9 8   0 2 3
Peer 2009-06-13 9 6   1 4 5
Peer 2009-06-13 9 8   0 2 3
Peer 2009-06-13 8 7   0 3 3
Peer 2009-06-13 9 7   0 3 4
Kai 2009-06-30 9 12   0 0 0
Kai 2009-06-30 9 9   0 1 2
Kai 2009-06-30 8 7   0 3 3
Kai 2009-06-30 9 10   0 0 1
Peer 2009-06-30 9 15   0 0 0
Peer 2009-06-30 9 6   1 4 5
Peer 2009-06-30 8 10   0 0 0
Peer 2009-06-30 9 9   0 1 2
Olli 2009-08-01 9 10   0 0 1
Olli 2009-08-01 9 9   0 1 2
Olli 2009-08-01 8 11   0 0 0
Olli 2009-08-01 9 9   0 1 2
Kai 2009-08-01 9 18   0 0 0
Kai 2009-08-01 9 9   0 1 2
Kai 2009-08-01 8 10   0 0 0
Kai 2009-08-01 9 8   0 2 3
Olli 2009-08-07 9 10   0 0 1
Olli 2009-08-07 9 10   0 0 1
Olli 2009-08-07 8 6   1 4 4
Olli 2009-08-07 9 9   0 1 2
Kai 2009-08-07 9 12   0 0 0
Kai 2009-08-07 9 10   0 0 1
Kai 2009-08-07 8 8   0 2 2
Kai 2009-08-07 9 11   0 0 0
Olli 2009-08-22 9 7   0 3 4
Olli 2009-08-22 9 9   0 1 2
Olli 2009-08-22 8 7   0 3 3
Olli 2009-08-22 9 6   1 4 5
Kai 2009-08-22 9 8   0 2 3
Kai 2009-08-22 9 9   0 1 2
Kai 2009-08-22 8 10   0 0 0
Kai 2009-08-22 9 10   0 0 1
Olli 2009-09-13 9 9 3 0 1 2
Olli 2009-09-13 9 9 3 0 1 2
Olli 2009-09-13 9 8 3 0 2 3
Kai 2009-09-13 9 12 2 0 0 0
Kai 2009-09-13 9 7 2 0 3 4
Kai 2009-09-13 9 7 3 0 3 4
Peer 2009-09-13 9 10 2 0 0 1
Peer 2009-09-13 9 8 2 0 2 3
Peer 2009-09-13 9 7 2 0 3 4
Olli 2009-09-27 9 9 1 0 1 2
Olli 2009-09-27 9 8 2 0 2 3
Kai 2009-09-27 9 7 2 0 3 4
Kai 2009-09-27 9 9 2 0 1 2
Olli 2009-10-09 9 10 3 0 0 1
Olli 2009-10-09 9 8 3 0 2 3
Kai 2009-10-09 9 8 2 0 2 3
Kai 2009-10-09 9 9 3 0 1 2
Malte 2009-10-09 9 6 2 1 4 5
Malte 2009-10-09 9 5 1 2 5 6
Olli 2009-10-18 9 8 4 0 2 3
Olli 2009-10-18 9 7 2 0 3 4
Kai 2009-10-18 9 10 2 0 0 1
Kai 2009-10-18 9 10 2 0 0 1
Olli 2010-03-18 9 8 2 0 2 3
Olli 2010-03-18 9 7 2 0 3 4
Olli 2010-03-18 8 7 2 0 3 3
Olli 2010-03-18 9 7 2 0 3 4
Kai 2010-03-18 9 6 2 1 4 5
Kai 2010-03-18 9 8 2 0 2 3
Kai 2010-03-18 8 8 2 0 2 2
Kai 2010-03-18 9 14 2 0 0 0
Olli 2010-04-02 9 7 2 0 3 4
Olli 2010-04-02 9 9 2 0 1 2
Olli 2010-04-02 8 9 2 0 1 1
Olli 2010-04-02 9 10 2 0 0 1
Kai 2010-04-02 9 8 2 0 2 3
Kai 2010-04-02 9 9 3 0 1 2
Kai 2010-04-02 8 8 2 0 2 2
Kai 2010-04-02 9 8 2 0 2 3
Peer 2010-04-02 9 7 2 0 3 4
Peer 2010-04-02 9 7 2 0 3 4
Peer 2010-04-02 8 7 3 0 3 3
Peer 2010-04-02 9 8 1 0 2 3
Kai 2010-04-18 9 6 2 1 4 5
Kai 2010-04-18 9 8 2 0 2 3
Kai 2010-04-18 8 8 1 0 2 2
Kai 2010-04-18 9 10 2 0 0 1
Nils B. 2010-04-18 9 10 2 0 0 1
Nils B. 2010-04-18 9 10 2 0 0 1
Nils B. 2010-04-18 8 13 1 0 0 0
Nils B. 2010-04-18 9 9 2 0 1 2
Olli 2010-06-06 9 10 3 0 0 1
Olli 2010-06-06 9 7 2 0 3 4
Olli 2010-06-06 8 8 2 0 2 2
Olli 2010-06-06 9 7 2 0 3 4
Kai 2010-06-06 9 10 2 0 0 1
Kai 2010-06-06 9 7 3 0 3 4
Kai 2010-06-06 8 10 3 0 0 0
Kai 2010-06-06 9 9 2 0 1 2
Peer 2010-06-06 9 9 2 0 1 2
Peer 2010-06-06 9 9 3 0 1 2
Peer 2010-06-06 8 5 2 2 5 5
Peer 2010-06-06 9 7 1 0 3 4
Nils B. 2010-06-06 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2010-06-06 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2010-06-06 8 8 2 0 2 2
Nils B. 2010-06-06 9 9 1 0 1 2
Olli 2010-06-15 9 7 3 0 3 4
Olli 2010-06-15 9 10 2 0 0 1
Olli 2010-06-15 8 7 2 0 3 3
Olli 2010-06-15 9 8 1 0 2 3
Kai 2010-06-15 9 9 3 0 1 2
Kai 2010-06-15 9 7 3 0 3 4
Kai 2010-06-15 8 10 2 0 0 0
Kai 2010-06-15 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2010-06-15 9 9 1 0 1 2
Nils B. 2010-06-15 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2010-06-15 8 6 1 1 4 4
Nils B. 2010-06-15 9 10 1 0 0 1
Olli 2010-06-26 9 8 3 0 2 3
Olli 2010-06-26 9 10 3 0 0 1
Olli 2010-06-26 8 6 2 1 4 4
Olli 2010-06-26 9 8 2 0 2 3
Kai 2010-06-26 9 8 1 0 2 3
Kai 2010-06-26 9 8 2 0 2 3
Kai 2010-06-26 8 10 3 0 0 0
Kai 2010-06-26 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2010-06-26 9 14 2 0 0 0
Nils B. 2010-06-26 9 11 3 0 0 0
Nils B. 2010-06-26 8 11 2 0 0 0
Nils B. 2010-06-26 9 11 2 0 0 0
Olli 2010-07-19 9 6 1 1 4 5
Olli 2010-07-19 8 8 3 0 2 2
Olli 2010-07-19 9 7 1 0 3 4
Kai 2010-07-19 9 X   0 0 0
Kai 2010-07-19 9 9 0 0 1 2
Kai 2010-07-19 8 11 1 0 0 0
Kai 2010-07-19 9 15 4 0 0 0
Olli 2010-07-25 9 7 1 0 3 4
Olli 2010-07-25 9 13 3 0 0 0
Olli 2010-07-25 8 9 2 0 1 1
Olli 2010-07-25 9 9 3 0 1 2
Kai 2010-07-25 9 7 1 0 3 4
Kai 2010-07-25 9 8 3 0 2 3
Kai 2010-07-25 8 7 2 0 3 3
Kai 2010-07-25 9 8 2 0 2 3
Peer 2010-07-25 9 8 3 0 2 3
Peer 2010-07-25 9 6 1 1 4 5
Peer 2010-07-25 8 7 2 0 3 3
Peer 2010-07-25 9 6 2 1 4 5
Nils B. 2010-07-25 9 12 2 0 0 0
Nils B. 2010-07-25 9 11 1 0 0 0
Nils B. 2010-07-25 8 9 1 0 1 1
Nils B. 2010-07-25 9 10 2 0 0 1
Olli 2010-07-27 9 9 2 0 1 2
Olli 2010-07-27 9 6 2 1 4 5
Olli 2010-07-27 8 5 1 2 5 5
Olli 2010-07-27 9 8 1 0 2 3
Kai 2010-07-27 9 6 2 1 4 5
Kai 2010-07-27 9 8 2 0 2 3
Kai 2010-07-27 8 9 2 0 1 1
Kai 2010-07-27 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2010-05-01 9 8   0 2 3
Nils B. 2010-05-01 9 10   0 0 1
Nils B. 2010-05-01 8 12   0 0 0
Nils B. 2010-05-01 9 9   0 1 2
Olli 2010-08-12 9 8 2 0 2 3
Olli 2010-08-12 9 7 2 0 3 4
Olli 2010-08-12 8 8 1 0 2 2
Olli 2010-08-12 9 8 2 0 2 3
Kai 2010-08-12 9 7 3 0 3 4
Kai 2010-08-12 9 9 3 0 1 2
Kai 2010-08-12 8 8 3 0 2 2
Kai 2010-08-12 9 9 3 0 1 2
Nils B. 2010-08-12 9 6 2 1 4 5
Nils B. 2010-08-12 9 13 3 0 0 0
Nils B. 2010-08-12 8 12 2 0 0 0
Nils B. 2010-08-12 9 8 1 0 2 3
Olli 2010-09-05 9 9 2 0 1 2
Olli 2010-09-05 9 8 2 0 2 3
Olli 2010-09-05 8 8 2 0 2 2
Olli 2010-09-05 9 7 2 0 3 4
Kai 2010-09-05 9 9 2 0 1 2
Kai 2010-09-05 9 X   0 0 0
Kai 2010-09-05 8 7 2 0 3 3
Kai 2010-09-05 9 9 2 0 1 2
Peer 2010-09-05 9 7 2 0 3 4
Peer 2010-09-05 9 8 2 0 2 3
Peer 2010-09-05 8 9 2 0 1 1
Peer 2010-09-05 9 8 1 0 2 3
Nils B. 2010-09-05 9 15 2 0 0 0
Nils B. 2010-09-05 9 12 2 0 0 0
Nils B. 2010-09-05 8 8 2 0 2 2
Nils B. 2010-09-05 9 11 2 0 0 0
Olli 2010-09-29 9 8 2 0 2 3
Olli 2010-09-29 9 7 2 0 3 4
Olli 2010-09-29 8 6 1 1 4 4
Olli 2010-09-29 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2010-09-29 9 10 3 0 0 1
Nils B. 2010-09-29 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2010-09-29 8 9 2 0 1 1
Nils B. 2010-09-29 9 10 2 0 0 1
Olli 2010-10-08 9 12 3 0 0 0
Olli 2010-10-08 9 9 4 0 1 2
Olli 2010-10-08 8 7 1 0 3 3
Olli 2010-10-08 9 7 3 0 3 4
Kai 2010-10-08 9 9 1 0 1 2
Kai 2010-10-08 9 7 2 0 3 4
Kai 2010-10-08 8 7 2 0 3 3
Kai 2010-10-08 9 12 2 0 0 0
Nils B. 2010-10-08 9 13 2 0 0 0
Nils B. 2010-10-08 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2010-10-08 8 9 2 0 1 1
Nils B. 2010-10-08 9 13 1 0 0 0
Olli 2010-10-14 9 7 2 0 3 4
Olli 2010-10-14 9 8 2 0 2 3
Olli 2010-10-14 8 6 2 1 4 4
Olli 2010-10-14 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2010-10-14 9 10 3 0 0 1
Nils B. 2010-10-14 9 11(+) 2 0 0 0
Nils B. 2010-10-14 8 10 2 0 0 0
Nils B. 2010-10-14 9 10 3 0 0 1
Olli 2011-03-05 9 10 3 0 0 1
Olli 2011-03-05 9 8 2 0 2 3
Olli 2011-03-05 8 7 2 0 3 3
Olli 2011-03-05 9 9 2 0 1 2
Kai 2011-03-05 9 8 2 0 2 3
Kai 2011-03-05 9 10 2 0 0 1
Kai 2011-03-05 8 8 2 0 2 2
Kai 2011-03-05 9 11(+) 2 0 0 0
Peer 2011-03-05 9 7 1 0 3 4
Peer 2011-03-05 9 6 2 1 4 5
Peer 2011-03-05 8 7 2 0 3 3
Peer 2011-03-05 9 11(+) 2 0 0 0
Nils B. 2011-03-05 9 10 3 0 0 1
Olli 2011-03-07 9 6 2 1 4 5
Olli 2011-03-07 9 8 2 0 2 3
Olli 2011-03-07 8 7 2 0 3 3
Olli 2011-03-07 9 8 2 0 2 3
Kai 2011-03-07 9 8 1 0 2 3
Kai 2011-03-07 9 5 1 2 5 6
Kai 2011-03-07 8 8 2 0 2 2
Kai 2011-03-07 9 8 3 0 2 3
Nils B. 2011-03-07 9 10 3 0 0 1
Nils B. 2011-03-07 9 7 1 0 3 4
Nils B. 2011-03-07 8 9 2 0 1 1
Nils B. 2011-03-07 9 10 2 0 0 1
Nils B. 2011-03-13 9 15 3 0 0 0
Nils B. 2011-03-13 9 11 1 0 0 0
Nils B. 2011-03-13 8 12 3 0 0 0
Nils B. 2011-03-13 9 11 1 0 0 0
Volker 2011-03-13 9 14 3 0 0 0
Volker 2011-03-13 9 X   0 0 0
Volker 2011-03-13 8 13 3 0 0 0
Volker 2011-03-13 9 13 1 0 0 0
Nils B. 2011-03-26 9 10 2 0 0 1
Nils B. 2011-03-26 9 10 2 0 0 1
Nils B. 2011-03-26 8 6 2 1 4 4
Nils B. 2011-03-26 9 11 2 0 0 0
Nils B. 2011-03-30 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2011-03-30 9 6 2 1 4 5
Nils B. 2011-03-30 8 7 3 0 3 3
Nils B. 2011-03-30 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-04-04 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-04-04 9 7 3 0 3 4
Nils B. 2011-04-04 8 7 2 0 3 3
Nils B. 2011-04-04 9 9 1 0 1 2
Kai 2011-04-08 9 9 2 0 1 2
Kai 2011-04-08 9 9 1 0 1 2
Kai 2011-04-08 8 5 2 2 5 5
Kai 2011-04-08 9 10 2 0 0 1
Nils B. 2011-04-08 9 13 3 0 0 0
Nils B. 2011-04-08 9 6 1 1 4 5
Nils B. 2011-04-08 8 8 2 0 2 2
Nils B. 2011-04-08 9 8 1 0 2 3
Nils B. 2011-04-11 9 11 2 0 0 0
Nils B. 2011-04-11 9 13 2 0 0 0
Nils B. 2011-04-11 8 6 2 1 4 4
Nils B. 2011-04-11 9 12 3 0 0 0
Kai 2011-04-21 9 12 3 0 0 0
Kai 2011-04-21 9 9 3 0 1 2
Kai 2011-04-21 8 9 1 0 1 1
Kai 2011-04-21 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-04-21 9 14 1 0 0 0
Nils B. 2011-04-21 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2011-04-21 8 6 1 1 4 4
Nils B. 2011-04-21 9 7 2 0 3 4
Volker 2011-04-21 9 9 2 0 1 2
Volker 2011-04-21 9 12 3 0 0 0
Volker 2011-04-21 8 9 2 0 1 1
Volker 2011-04-21 9 14 2 0 0 0
Nils B. 2011-04-24 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-04-24 9 8 3 0 2 3
Nils B. 2011-04-24 8 12 2 0 0 0
Nils B. 2011-04-24 9 8 2 0 2 3
Olli 2011-04-25 9 8 2 0 2 3
Olli 2011-04-25 9 5 2 2 5 6
Olli 2011-04-25 8 6 3 1 4 4
Olli 2011-04-25 9 8 2 0 2 3
Kai 2011-04-25 9 8 2 0 2 3
Kai 2011-04-25 9 8 2 0 2 3
Kai 2011-04-25 8 6 1 1 4 4
Kai 2011-04-25 9 11 3 0 0 0
Peer 2011-04-25 9 8 2 0 2 3
Peer 2011-04-25 9 9 3 0 1 2
Peer 2011-04-25 8 7 2 0 3 3
Peer 2011-04-25 9 7 2 0 3 4
Kai 2011-04-27 9 8 3 0 2 3
Kai 2011-04-27 9 7 2 0 3 4
Kai 2011-04-27 8 7 2 0 3 3
Kai 2011-04-27 9 9 3 0 1 2
Nils B. 2011-04-27 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-04-27 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-04-27 8 9 2 0 1 1
Nils B. 2011-04-27 9 9 3 0 1 2
Nils B. 2011-05-01 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-05-01 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-05-01 8 9 2 0 1 1
Nils B. 2011-05-01 9 8 2 0 2 3
Volker 2011-05-01 9 10 2 0 0 1
Volker 2011-05-01 9 11 1 0 0 0
Volker 2011-05-01 8 17 2 0 0 0
Volker 2011-05-01 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-05-05 9 9 3 0 1 2
Nils B. 2011-05-05 9 12 2 0 0 0
Nils B. 2011-05-05 8 7 2 0 3 3
Nils B. 2011-05-05 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-05-12 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-05-12 9 6 1 1 4 5
Nils B. 2011-05-12 8 8 2 0 2 2
Nils B. 2011-05-12 9 7 1 0 3 4
Nils B. 2011-05-20 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-05-20 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2011-05-20 8 6 2 1 4 4
Nils B. 2011-05-20 9 8 3 0 2 3
Kai 2011-05-23 9 7 1 0 3 4
Kai 2011-05-23 9 10 2 0 0 1
Kai 2011-05-23 8 9 2 0 1 1
Kai 2011-05-23 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-05-23 9 8 3 0 2 3
Nils B. 2011-05-23 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2011-05-23 8 11 2 0 0 0
Nils B. 2011-05-23 9 8 1 0 2 3
Kai 2011-06-02 9 8 2 0 2 3
Kai 2011-06-02 9 9 3 0 1 2
Kai 2011-06-02 8 5 1 2 5 5
Kai 2011-06-02 9 9 2 0 1 2
Olli 2011-06-02 9 6 2 1 4 5
Olli 2011-06-02 9 8 2 0 2 3
Olli 2011-06-02 8 6 2 1 4 4
Olli 2011-06-02 9 9 3 0 1 2
Peer 2011-06-02 9 7 2 0 3 4
Peer 2011-06-02 9 8 2 0 2 3
Peer 2011-06-02 8 8 2 0 2 2
Peer 2011-06-02 9 8 3 0 2 3
Nils B. 2011-06-02 9 6 1 1 4 5
Nils B. 2011-06-02 9 5 1 2 5 6
Nils B. 2011-06-02 8 10 4 0 0 0
Nils B. 2011-06-02 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-06-09 9 8 1 0 2 3
Nils B. 2011-06-09 9 7 3 0 3 4
Nils B. 2011-06-09 8 6 1 1 4 4
Nils B. 2011-06-09 9 7 2 0 3 4
Kai 2011-06-10 9 X   0 0 0
Kai 2011-06-10 9 8 1 0 2 3
Kai 2011-06-10 8 9 1 0 1 1
Kai 2011-06-10 9 7 3 0 3 4
Peer 2011-06-10 9 7 2 0 3 4
Peer 2011-06-10 9 9 3 0 1 2
Peer 2011-06-10 8 7 2 0 3 3
Peer 2011-06-10 9 10 2 0 0 1
Nils B. 2011-06-10 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-06-10 9 10 2 0 0 1
Nils B. 2011-06-10 8 7 2 0 3 3
Nils B. 2011-06-10 9 9 1 0 1 2
Kai 2011-06-13 9 10 2 0 0 1
Kai 2011-06-13 9 7 3 0 3 4
Kai 2011-06-13 8 8 2 0 2 2
Kai 2011-06-13 9 9 3 0 1 2
Peer 2011-06-13 9 10 3 0 0 1
Peer 2011-06-13 9 9 2 0 1 2
Peer 2011-06-13 8 7 2 0 3 3
Peer 2011-06-13 9 8 1 0 2 3
Nils B. 2011-06-13 9 9 3 0 1 2
Nils B. 2011-06-13 9 8 3 0 2 3
Nils B. 2011-06-13 8 7 2 0 3 3
Nils B. 2011-06-13 9 9 2 0 1 2
Kai 2011-06-17 9 9 2 0 1 2
Kai 2011-06-17 9 7 1 0 3 4
Kai 2011-06-17 8 7 1 0 3 3
Kai 2011-06-17 9 5 1 2 5 6
Nils B. 2011-06-17 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-06-17 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-06-17 8 7 2 0 3 3
Nils B. 2011-06-17 9 9 2 0 1 2
Kai 2011-06-18 9 7 2 0 3 4
Kai 2011-06-18 9 7 1 0 3 4
Kai 2011-06-18 8 5 0 2 5 5
Kai 2011-06-18 9 9 2 0 1 2
Olli 2011-06-18 9 6 2 1 4 5
Olli 2011-06-18 9 6 2 1 4 5
Olli 2011-06-18 8 6 1 1 4 4
Olli 2011-06-18 9 8 2 0 2 3
Peer 2011-06-18 9 9 2 0 1 2
Peer 2011-06-18 9 7 2 0 3 4
Peer 2011-06-18 8 9 2 0 1 1
Peer 2011-06-18 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-06-18 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-06-18 9 6 1 1 4 5
Nils B. 2011-06-18 8 6 1 1 4 4
Nils B. 2011-06-18 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-06-21 9 9 3 0 1 2
Nils B. 2011-06-21 9 9 3 0 1 2
Nils B. 2011-06-21 8 9 1 0 1 1
Nils B. 2011-06-21 9 6 2 1 4 5
Volker 2011-06-21 9 13 2 0 0 0
Volker 2011-06-21 9 10 3 0 0 1
Volker 2011-06-21 8 9 2 0 1 1
Volker 2011-06-21 9 11 3 0 0 0
Nils B. 2011-06-25 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-06-25 9 8 1 0 2 3
Nils B. 2011-06-25 8 8 2 0 2 2
Nils B. 2011-06-25 9 6 1 1 4 5
Kai 2011-06-26 9 8 2 0 2 3
Kai 2011-06-26 9 9 3 0 1 2
Kai 2011-06-26 8 7 2 0 3 3
Kai 2011-06-26 9 7 2 0 3 4
Peer 2011-06-26 9 10 3 0 0 1
Peer 2011-06-26 9 8 2 0 2 3
Peer 2011-06-26 8 9 2 0 1 1
Peer 2011-06-26 9 6 2 1 4 5
Nils B. 2011-06-26 9 14 2 0 0 0
Nils B. 2011-06-26 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2011-06-26 8 6 1 1 4 4
Nils B. 2011-06-26 9 11 1 0 0 0
Nils B. 2011-06-30 9 12 3 0 0 0
Nils B. 2011-06-30 9 6 2 1 4 5
Nils B. 2011-06-30 8 6 2 1 4 4
Nils B. 2011-06-30 9 10 2 0 0 1
Kai 2011-07-01 9 12   0 0 0
Kai 2011-07-01 9 6   1 4 5
Peer 2011-07-01 9 6   1 4 5
Peer 2011-07-01 9 8   0 2 3
Kai 2011-07-01 8 7 1 0 3 3
Kai 2011-07-01 8 6 2 1 4 4
Kai 2011-07-01 8 6 2 1 4 4
Kai 2011-07-01 8 10 2 0 0 0
Peer 2011-07-01 8 7 2 0 3 3
Peer 2011-07-01 8 7 2 0 3 3
Peer 2011-07-01 8 9 2 0 1 1
Peer 2011-07-01 8 8 3 0 2 2
Nils B. 2011-07-05 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-07-05 9 5 1 2 5 6
Nils B. 2011-07-05 8 8 2 0 2 2
Nils B. 2011-07-05 9 6 1 1 4 5
Olli 2011-07-08 9 9 2 0 1 2
Olli 2011-07-08 9 9 2 0 1 2
Olli 2011-07-08 8 X   0 0 0
Olli 2011-07-08 9 6 3 1 4 5
Nils B. 2011-07-08 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-07-08 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2011-07-08 8 7 3 0 3 3
Nils B. 2011-07-08 9 8 2 0 2 3
Kai 2011-07-10 8 6 2 1 4 4
Kai 2011-07-10 8 8 2 0 2 2
Kai 2011-07-10 8 11 2 0 0 0
Kai 2011-07-10 8 12 2 0 0 0
Nils B. 2011-07-10 9 11 1 0 0 0
Nils B. 2011-07-10 9 8 1 0 2 3
Nils B. 2011-07-10 8 9 2 0 1 1
Nils B. 2011-07-10 9 6 2 1 4 5
Nils B. 2011-08-04 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-08-04 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-08-04 8 8 2 0 2 2
Nils B. 2011-08-04 9 10 3 0 0 1
Kai 2011-08-07 8 7 2 0 3 3
Kai 2011-08-07 8 7 3 0 3 3
Kai 2011-08-07 8 7 1 0 3 3
Kai 2011-08-07 8 6 2 1 4 4
Peer 2011-08-07 8 7 2 0 3 3
Peer 2011-08-07 8 7 2 0 3 3
Peer 2011-08-07 8 8 2 0 2 2
Peer 2011-08-07 8 8 2 0 2 2
Kai 2011-08-13 8 7 2 0 3 3
Kai 2011-08-13 8 7 1 0 3 3
Kai 2011-08-13 8 8 2 0 2 2
Kai 2011-08-13 8 6 2 1 4 4
Olli 2011-08-13 9 7 3 0 3 4
Olli 2011-08-13 9 7 2 0 3 4
Olli 2011-08-13 8 8 2 0 2 2
Olli 2011-08-13 9 9 2 0 1 2
Nils B. 2011-08-13 9 5 2 2 5 6
Nils B. 2011-08-13 8 7 1 0 3 3
Nils B. 2011-08-13 9 6 1 1 4 5
Nils B. 2011-08-18 9 7 2 0 3 4
Nils B. 2011-08-18 9 5 2 2 5 6
Nils B. 2011-08-18 8 7 3 0 3 3
Nils B. 2011-08-18 9 7 3 0 3 4
Nils B. 2011-08-25 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2011-08-25 9 10 3 0 0 1
Nils B. 2011-08-25 8 9 2 0 1 1
Nils B. 2011-08-25 9 8 3 0 2 3
Nils B. 2011-08-28 9 7 1 0 3 4
Nils B. 2011-08-28 9 13 2 0 0 0
Nils B. 2011-08-28 8 5 2 2 5 5
Nils B. 2011-08-28 9 8 2 0 2 3
Nils B. 2011-09-01 9 9 3 0 1 2
Nils B. 2011-09-01 8 5 0 2 5 5
Kai 2011-09-02 8 10 3 0 0 0
Peer 2011-09-02 8 10 3 0 0 0
Kai 2011-09-02 8 7 2 0 3 3
Kai 2011-09-02 8 7 2 0 3 3
