Filter anzeigen

Ergebnisse Runden

+ details   Schläge Stableford    Birdie+   Par   Bogey   D-Bogey    tooltip: Abschlag, Loch, HCP, PAR

 
+  GC Lutzhorn - 18 Loch
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-03-16 8 1 8 0 11 0 6 1 6 2 4 3 7 2 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 8 1 6 1 6 2 11 0 9 0 6 1 119 29 Kai
+ 2012-03-16 7 2 7 1 7 2 5 2 6 2 5 2 7 2 5 3 5 2 5 3 4 3 5 3 8 1 5 2 6 2 7 2 9 0 5 2 108 36 Olli
+ 2012-04-06 8 2 8 1 7 4 5 3 5 4 5 3 9 2 5 4 - - - - - - - - - - 52 23 Nils B.
+ 2012-04-12 8 2 7 2 7 4 6 2 7 2 4 4 7 4 7 2 10 0 4 5 3 5 8 1 8 3 6 2 10 0 7 4 8 2 7 1 124 45 Nils B.
+ 2012-04-15 8 1 6 2 8 2 4 3 5 3 7 0 7 2 9 0 4 3 8 0 3 4 6 2 8 1 4 3 9 0 9 0 7 2 5 2 117 30 Kai
+ 2012-04-15 8 2 5 4 9 2 7 1 6 3 5 3 12 0 8 1 3 5 11 0 4 4 6 3 7 4 4 4 5 4 8 3 9 1 5 3 122 47 Nils B.
+ 2012-04-15 16 0 9 0 9 2 8 0 11 0 5 3 12 0 10 0 5 3 X 0 5 3 8 1 12 0 8 0 8 1 8 3 8 2 7 1 159+ 19 Volker
+ 2012-04-22 4 6 5 4 8 3 4 4 6 3 4 4 8 3 7 2 7 1 7 2 5 3 7 2 9 2 6 2 6 3 8 3 8 2 4 4 113 53 Nils B.
+ 2012-04-22 16 0 7 2 11 0 5 3 9 0 4 4 13 0 10 0 7 1 9 0 4 4 6 3 8 3 8 0 5 4 8 3 9 1 5 3 144 31 Volker
+ 2012-04-29 8 1 6 2 12 0 4 3 5 3 4 3 7 2 8 0 5 2 7 1 4 3 5 3 8 1 5 2 2 6 8 1 6 3 4 3 108 39 Kai
+ 2012-04-29 8 2 6 3 8 3 9 0 6 3 6 2 7 4 8 1 4 4 6 3 4 4 8 1 7 4 5 3 6 3 8 3 8 2 4 4 118 49 Nils B.
+ 2012-04-29 5 4 8 0 7 2 4 3 5 3 6 1 8 1 6 2 4 3 9 0 5 2 6 2 8 1 6 1 6 2 12 0 7 1 5 2 117 30 Olli
+ 2012-04-29 6 3 6 3 12 0 6 2 6 3 9 0 6 4 6 3 4 4 X 0 6 2 5 4 9 1 5 3 6 3 8 2 7 2 3 5 120+ 44 Peer
+ 2012-04-30 8 2 8 1 6 5 4 4 6 3 5 3 7 4 4 5 5 3 9 0 5 3 5 4 6 5 5 3 6 3 8 3 6 4 4 4 107 59 Nils B.
+ 2012-04-30 10 0 10 0 10 1 8 0 8 1 7 1 8 3 8 1 7 1 7 2 4 4 7 2 7 4 8 0 7 2 9 2 12 0 5 3 142 27 Volker
+ 2012-05-03 6 4 6 3 9 2 4 4 4 5 4 4 7 4 5 4 4 4 10 0 5 3 6 3 7 4 4 4 5 4 11 0 8 2 5 3 110 57 Nils B.
+ 2012-05-13 7 2 8 0 6 4 4 3 6 2 5 2 10 0 5 3 4 3 5 3 5 2 5 3 8 1 4 3 5 3 6 3 6 3 5 2 104 42 Kai
+ 2012-05-13 6 4 7 2 6 5 5 3 7 2 4 4 8 3 7 2 4 4 5 4 3 5 8 1 8 3 3 5 6 3 10 1 8 2 4 4 109 57 Nils B.
+ 2012-05-13 7 2 10 0 10 0 4 4 5 4 5 3 7 3 8 1 4 4 X 0 4 4 6 3 6 4 6 2 6 3 7 3 7 2 5 3 117+ 45 Peer
+ 2012-05-18 7 2 9 0 7 3 4 3 8 0 3 4 8 1 5 3 6 1 6 2 5 2 8 0 7 2 4 3 4 4 8 1 8 1 5 2 112 34 Kai
+ 2012-05-18 8 2 6 3 6 5 5 3 5 4 6 2 7 4 5 4 4 4 5 4 5 3 7 2 6 5 3 5 6 3 7 4 6 4 3 5 100 66 Malte
+ 2012-05-18 5 5 6 3 6 5 3 5 6 3 4 4 10 1 8 1 4 4 5 4 3 5 9 0 9 2 4 4 6 3 8 3 7 3 4 4 107 59 Nils B.
+ 2012-05-18 7 2 6 3 8 2 4 4 7 2 5 3 8 2 5 4 7 1 9 0 5 3 6 3 6 4 6 2 5 4 7 3 5 4 3 5 109 51 Peer
+ 2012-05-20 6 4 5 4 6 5 5 3 5 4 4 4 6 5 7 2 4 4 4 5 7 1 5 4 8 3 5 3 7 2 7 4 5 5 4 4 100 66 Nils B.
+ 2012-05-20 11 0 8 1 8 3 6 2 7 2 6 2 8 3 8 1 4 4 7 2 8 0 7 2 13 0 6 2 11 0 12 0 8 2 4 4 142 30 Volker
+ 2012-05-28 5 4 8 0 6 4 4 3 4 4 6 1 7 2 5 3 8 0 6 2 4 3 4 4 9 0 4 3 7 1 8 1 8 1 4 3 107 39 Kai
+ 2012-05-28 5 5 6 3 5 6 5 3 5 4 5 3 7 4 5 4 4 4 6 3 5 3 7 2 7 4 11 0 5 4 8 3 8 2 3 5 107 62 Nils B.
+ 2012-05-28 5 4 5 3 7 2 4 3 7 1 5 2 6 3 6 2 3 4 4 4 5 2 6 2 8 1 X 0 X 0 8 1 5 3 5 2 108+ 39 Olli
+ 2012-05-28 7 2 8 1 9 1 6 2 8 1 5 3 10 0 5 4 6 2 5 4 5 3 5 4 7 3 X 0 6 3 8 2 8 1 4 4 121+ 40 Peer
+ 2012-06-01 8 1 5 3 10 0 7 0 6 2 5 2 9 0 4 4 5 2 8 0 5 2 8 0 6 3 6 1 6 2 9 0 7 2 7 0 121 24 Kai
+ 2012-06-01 4 6 5 4 8 3 4 4 6 3 4 4 10 1 5 4 9 0 6 3 4 4 5 4 6 5 2 6 5 4 7 4 5 5 4 4 99 68 Nils B.
+ 2012-06-09 6 3 8 0 6 4 5 2 5 3 3 4 7 2 7 1 4 3 5 3 3 4 7 1 6 3 4 3 5 3 8 1 7 2 5 2 101 44 Kai
+ 2012-06-09 7 3 6 3 7 4 5 3 6 3 4 4 5 6 5 4 4 4 6 3 3 5 7 2 6 5 4 4 5 4 6 5 6 4 2 6 94 72 Nils B.
+ 2012-06-09 6 3 7 2 6 4 8 0 5 4 5 3 6 4 5 4 4 4 5 4 5 3 6 3 8 2 6 2 6 3 7 3 9 0 4 4 108 52 Peer
+ 2012-07-22 6 4 7 2 8 3 7 1 5 4 5 3 9 2 6 3 3 5 5 4 4 4 5 4 11 0 7 1 5 4 10 1 5 5 6 2 114 52 Nils B.
+ 2012-07-22 9 1 7 2 9 2 6 2 X 0 5 3 10 1 X 0 7 1 X 0 4 4 8 1 9 2 5 3 5 4 7 4 8 2 4 4 133+ 36 Volker
+ 2012-08-02 7 2 6 2 7 3 7 0 4 4 4 3 7 2 8 0 4 3 10 0 4 3 6 2 6 3 5 2 6 2 7 2 7 2 5 2 110 37 Kai
+ 2012-08-02 7 3 8 1 8 3 3 5 7 2 5 3 7 4 5 4 4 4 5 4 6 2 7 2 5 6 4 4 5 4 12 0 6 4 5 3 109 58 Nils B.
+ 2012-08-05 8 2 5 4 10 1 5 3 6 3 7 1 6 5 5 4 5 3 7 2 4 4 6 3 6 5 4 4 5 4 7 4 7 3 4 4 107 59 Nils B.
+ 2012-08-05 6 3 6 2 10 0 5 2 11 0 7 0 9 0 5 3 5 2 10 0 5 2 5 3 14 0 4 3 6 2 8 1 6 3 5 2 127 28 Peer
+ 2012-08-12 9 0 6 2 7 3 4 3 6 2 7 0 10 0 6 2 4 3 7 1 5 2 6 2 5 4 5 2 5 3 9 0 7 2 4 3 112 34 Kai
+ 2012-08-18 5 4 5 3 10 0 6 1 5 3 4 3 7 2 5 3 5 2 9 0 4 3 7 1 7 2 5 2 5 3 12 0 7 2 4 3 112 37 Kai
+ 2012-08-18 8 1 7 1 8 2 6 1 7 1 4 3 11 0 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 9 0 3 4 7 1 8 1 7 2 3 4 114 33 Peer
+ 2012-09-09 9 0 7 1 7 3 6 1 7 1 2 5 9 0 9 0 6 1 7 1 4 3 8 0 7 2 5 2 5 3 8 1 7 2 5 2 118 28 Kai
+ 2012-09-09 7 3 7 2 10 1 5 3 7 2 4 4 5 6 5 4 5 3 6 3 4 4 5 4 5 6 4 4 12 0 12 0 7 3 3 5 113 57 Nils B.
+ 2012-09-09 7 2 8 0 8 1 4 3 9 0 5 2 8 1 7 1 4 3 5 3 6 1 5 3 9 0 7 0 5 3 8 1 7 1 3 4 115 29 Olli
+ 2012-09-09 7 2 8 0 9 1 4 3 8 0 4 3 6 3 5 3 3 4 8 0 5 2 7 1 6 3 4 3 5 3 8 1 7 2 4 3 108 37 Peer
+ 2012-09-16 7 2 8 0 6 4 4 3 4 4 4 3 8 1 5 3 3 4 6 2 3 4 7 1 8 1 7 0 4 4 6 3 9 0 6 1 105 40 Kai
+ 2012-09-16 8 2 5 4 8 3 7 1 6 3 4 4 7 4 7 2 4 4 7 2 6 2 6 3 9 2 5 3 4 5 6 5 5 5 4 4 108 58 Nils B.
+ 2012-09-16 9 0 7 1 9 1 5 2 7 1 7 0 7 2 7 1 5 2 4 4 4 3 6 2 7 2 5 2 6 2 9 0 7 2 4 3 115 30 Peer
+ 2012-09-23 4 5 9 0 7 3 5 2 6 2 5 2 6 3 5 3 5 2 9 0 6 1 4 4 7 2 7 0 8 0 10 0 6 3 4 3 113 35 Kai
+ 2012-09-23 15 0 5 4 9 2 9 0 6 3 6 2 6 5 5 4 5 3 6 3 5 3 6 3 7 4 6 2 4 5 14 0 10 0 3 5 127 48 Nils B.
+ 2012-09-23 6 4 10 0 10 1 4 4 12 0 5 3 9 2 12 0 6 2 8 1 6 2 10 0 10 1 9 0 7 2 10 1 9 1 4 4 147 28 Nils J.
+ 2012-09-23 7 2 8 0 9 1 7 0 5 3 6 1 9 0 6 2 3 4 8 0 5 2 5 3 5 4 5 2 11 0 10 0 10 0 4 3 123 27 Peer
+ 2012-10-13 - 6 3 9 2 5 3 5 4 - - - - - - - - 3 5 7 2 - - - 35 19 Nils B.
+ 2012-10-13 - 5 4 9 2 7 1 8 1 4 4 - - 4 4 8 1 5 3 7 2 6 5 4 4 7 2 - - - 74 33 Nils B.
+ 2012-10-13 - 6 3 11 0 9 0 7 2 - - - - - - - - 4 4 6 3 - - - 43 12 Nils J.
+ 2012-10-13 - 9 0 7 4 8 0 X 0 7 1 - - 3 5 8 1 4 4 6 3 12 0 7 1 8 1 - - - 89+ 20 Nils J.
+ 2012-10-18 5 5 7 2 7 4 4 4 4 5 5 3 6 5 5 4 4 4 7 2 6 2 6 3 6 5 5 3 6 3 10 1 12 0 3 5 108 60 Nils B.
+ 2012-10-20 13 0 8 0 10 0 5 2 7 1 6 1 9 0 5 3 4 3 10 0 4 3 7 1 7 2 4 3 4 4 7 2 10 0 6 1 126 26 Kai
+ 2012-10-20 6 4 6 3 10 1 6 2 7 2 5 3 6 5 6 3 4 4 7 2 6 2 4 5 7 4 5 3 7 2 10 1 7 3 3 5 112 54 Nils B.
+ 2012-10-20 9 0 5 3 10 0 5 2 9 0 4 3 8 1 6 2 4 3 4 4 5 2 6 2 11 0 7 0 6 2 7 2 7 2 6 1 119 29 Peer
+ 2012-10-23 11 0 9 0 9 2 6 2 5 4 4 4 8 3 5 4 4 4 6 3 4 4 6 3 8 3 5 3 6 3 7 4 7 3 4 4 114 53 Nils B.
 
+  GC Pinnau - A/C
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-05-20 9 0 7 2 7 3 6 2 8 1 8 1 6 4 6 1 6 3 9 1 6 2 6 3 6 4 6 1 5 5 6 3 4 3 5 4 116 43 Peer
 
+  GCC am Hockenberg - 18 Loch
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-05-05 8 1 9 1 10 1 5 4 5 3 X 0 6 4 7 2 4 4 5 5 10 0 7 3 4 4 7 3 8 2 6 3 - - 111+ 40 Nils B.
+ 2012-05-26 6 3 8 2 8 3 8 1 4 4 12 0 10 0 5 4 5 3 8 2 5 4 5 5 5 3 9 1 12 0 5 4 4 4 10 1 129 44 Nils B.
 
+  GCC Fleesensee - axel lange generali Platz
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-03-24 7 1 5 1 5 2 7 2 6 2 X 0 7 0 4 4 3 5 5 3 4 3 6 0 5 3 5 1 4 2 5 3 6 2 5 3 98+ 37 Kai
+ 2012-03-24 4 4 3 3 4 3 7 2 4 4 5 1 7 0 4 4 5 3 5 3 5 2 4 2 5 3 3 3 4 2 7 1 3 5 5 2 84 47 Olli
+ 2012-03-24 6 3 6 1 4 4 6 4 7 2 4 3 5 3 5 4 5 3 6 3 3 4 8 0 6 3 5 2 4 3 8 1 4 5 5 3 97 51 Peer
 
+  GCC Fleesensee - Schloss-Platz
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-03-23 6 3 5 4 6 1 8 2 6 2 7 1 5 4 7 0 8 0 9 0 10 0 7 2 4 4 10 0 5 4 6 2 6 2 6 3 121 34 Kai
+ 2012-03-23 6 2 6 3 7 0 9 1 8 0 6 2 7 2 2 5 10 0 5 4 7 1 5 3 7 1 4 3 X 0 7 1 6 2 - 113+ 30 Olli
+ 2012-03-23 7 2 8 2 3 5 8 3 7 2 7 2 13 0 4 4 6 3 8 2 8 1 7 2 4 5 3 5 6 4 4 5 4 4 7 3 114 54 Peer
+ 2012-03-26 6 3 10 0 6 1 8 2 9 0 6 2 9 0 6 1 7 1 10 0 7 1 6 3 6 2 7 0 7 2 5 3 4 4 6 3 125 28 Kai
+ 2012-03-26 5 3 6 3 4 3 6 4 5 3 8 0 X 0 X 0 6 2 7 2 5 3 7 1 6 2 5 2 8 1 8 0 6 2 X 0 122+ 31 Olli
+ 2012-03-26 6 3 13 0 3 5 6 5 8 1 6 3 11 0 6 2 8 1 6 4 7 2 8 1 6 3 9 0 10 0 11 0 4 4 10 0 138 34 Peer
 
+  GCC Fleesensee - Tetra Pak Course
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-03-24 7 0 7 2 7 2 6 1 5 3 7 1 5 3 9 0 4 3 - - - - - - - - - 57 15 Eva
+ 2012-03-24 5 1 6 2 4 3 3 3 4 3 5 2 3 4 5 3 3 3 - - - - - - - - - 38 24 Kai
+ 2012-03-24 2 4 6 2 5 2 3 3 6 1 5 2 4 2 5 3 4 2 - - - - - - - - - 40 21 Olli
+ 2012-03-24 5 3 3 6 6 2 4 3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 - - - - - - - - - 40 30 Peer
+ 2012-03-25 6 1 7 2 7 2 4 3 6 2 7 1 6 2 13 0 5 2 - - - - - - - - - 61 15 Eva
+ 2012-03-25 7 0 5 3 6 1 4 2 6 1 4 3 5 2 6 2 5 1 - - - - - - - - - 48 15 Kai
+ 2012-03-25 5 1 4 4 7 0 4 2 3 4 5 2 3 3 7 1 4 2 - - - - - - - - - 42 19 Olli
+ 2012-03-25 5 2 6 3 4 4 3 4 3 5 6 2 4 3 5 3 4 3 - - - - - - - - - 40 29 Peer
 
+  GCC Fleesensee - TUI Golf Course
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-03-25 6 2 11 0 4 3 10 0 6 3 5 3 6 1 6 2 9 0 8 0 6 2 11 0 3 4 6 2 6 2 6 3 4 3 5 3 118 33 Kai
+ 2012-03-25 5 3 8 1 6 1 X 0 7 1 6 2 5 2 6 2 6 3 7 1 6 2 6 3 5 1 6 2 4 4 7 2 3 4 8 0 111+ 34 Olli
+ 2012-03-25 5 4 8 2 3 5 6 3 6 3 7 2 4 3 5 4 6 4 7 2 7 2 9 1 8 0 6 3 7 2 9 1 4 4 5 4 112 49 Peer
 
+  GCC Gut Bissenmoor - 18 Loch
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-06-23 7 2 7 2 4 4 9 1 7 2 6 4 5 3 6 3 6 4 6 3 4 4 8 2 7 2 7 3 5 4 5 3 5 4 6 4 110 54 Peer
+ 2012-06-30 7 1 10 0 6 1 6 3 9 0 7 2 10 0 9 0 9 0 8 0 4 3 7 2 5 3 9 0 6 2 8 0 5 3 6 3 131 23 Kai
+ 2012-06-30 5 3 6 2 4 3 8 1 6 2 8 1 6 1 7 2 7 2 6 2 5 2 8 1 7 1 9 0 7 2 8 0 6 2 7 2 120 29 Peer
+ 2012-07-27 8 0 7 1 3 4 9 0 6 2 6 3 4 3 9 0 5 4 8 0 4 3 6 3 4 4 7 2 7 1 3 4 8 0 9 0 113 34 Kai
+ 2012-08-17 8 0 6 2 5 2 7 2 8 0 7 2 4 3 6 3 10 0 7 1 5 2 8 1 6 2 7 2 6 2 7 0 5 3 6 3 118 30 Kai
 
+  Gut Kaden GLC - A/B
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-06-05 8 0 5 2 9 0 5 4 7 1 4 3 6 2 8 0 7 2 6 2 6 2 4 3 7 2 6 3 5 3 5 2 9 0 9 0 116 31 Kai
 
+  Kölner Golfclub - 1. Schleife
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-07-24 10 0 9 0 4 3 5 4 6 2 8 1 8 0 8 1 6 1 - - - - - - - - - 64 12 Kai
 
+  WEST GOLF - Players Course
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2012-07-25 6 2 5 2 5 3 6 2 5 2 6 3 8 1 6 2 3 4 - - - - - - - - - 50 21 Kai

Insgesamt wurden 94 Runden absolviert und dabei 1553 Löcher gespielt,

darunter 9 x Birdie+, 103 x Par, 391 x Bogey, 395 x D-Bogey.

Darüberhinaus wurde eine Strecke von min. 479 km zurückgelegt.