Filter anzeigen

Ergebnisse Runden

+ details   Schläge Stableford    Birdie+   Par   Bogey   D-Bogey    tooltip: Abschlag, Loch, HCP, PAR

 
+  GC Bad Bramstedt - 9 Loch
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2022-07-14 6 2 7 0 X 0 8 1 8 0 6 1 6 2 10 0 4 3 10 0 4 2 7 2 9 0 6 2 8 0 9 0 9 0 5 2 133+ 17 Kai
+ 2022-07-14 7 1 5 1 8 1 8 1 6 2 6 1 7 1 5 3 4 3 5 3 5 1 8 1 7 2 6 2 7 0 5 3 5 3 5 2 109 31 Peer
 
+  GC HH-Oberalster - 18 Loch
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2022-07-07 5 2 11 0 9 0 9 0 8 0 4 3 9 0 X 0 7 1 6 2 6 0 7 2 7 1 5 3 5 3 14 0 3 3 12 0 136+ 20 Kai
+ 2022-07-07 6 1 8 0 6 3 8 0 5 3 5 2 9 0 3 4 7 1 5 3 4 3 6 3 8 0 6 2 5 3 7 2 6 0 6 2 110 32 Peer
 
+  GC Lutzhorn - 18 Loch
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+ 2022-01-27 6 2 6 2 11 0 5 2 6 2 4 2 7 2 5 3 4 2 5 3 5 1 5 3 6 3 3 3 10 0 7 2 6 2 3 4 104 38 Peer
+ 2022-04-18 11 0 9 0 6 3 4 3 7 1 4 2 6 3 5 3 3 3 6 2 4 2 5 3 6 3 5 1 4 3 8 1 7 1 4 3 104 37 Kai
+ 2022-04-18 6 4 5 4 8 3 3 5 5 4 4 4 7 4 5 4 4 4 6 3 4 4 5 4 9 2 4 4 5 4 9 2 9 1 4 4 102 64 Nils B.
+ 2022-04-18 15 0 5 4 13 0 4 4 7 2 7 1 6 5 6 3 6 2 6 3 6 2 5 4 4 7 5 3 4 5 8 3 7 3 3 5 117 56 Nils J.
+ 2022-04-18 6 2 7 1 8 1 6 1 5 3 5 1 5 4 5 3 3 3 4 4 5 1 7 1 5 4 5 1 5 3 6 3 6 2 5 2 98 40 Peer
+ 2022-04-24 9 0 7 1 10 0 5 2 7 1 4 2 6 3 7 1 4 2 7 1 3 3 7 1 8 1 4 2 8 0 8 1 7 1 4 3 115 25 Kai
+ 2022-04-24 7 3 4 5 8 3 4 4 6 3 4 4 6 5 5 4 4 4 5 4 4 4 6 3 7 4 5 3 7 2 6 5 4 6 4 4 96 70 Nils B.
+ 2022-04-28 6 2 6 2 7 2 4 3 5 3 4 2 6 3 5 3 5 1 5 3 5 1 6 2 6 3 4 2 6 1 8 1 8 0 4 3 100 37 Kai
+ 2022-04-28 9 1 4 5 11 0 5 3 4 5 4 4 7 4 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 10 1 3 5 5 4 16 0 8 2 3 5 112 59 Nils B.
+ 2022-04-30 6 2 6 2 7 2 5 2 5 3 5 1 4 5 6 2 4 2 10 0 3 3 6 2 6 3 4 2 6 1 8 1 6 2 6 1 103 36 Kai
+ 2022-04-30 6 2 5 3 7 2 4 3 6 2 5 1 5 4 6 2 4 2 4 4 5 1 4 4 7 2 4 2 7 1 7 2 6 2 5 2 97 41 Peer
+ 2022-05-01 6 4 5 4 6 5 6 2 4 5 6 2 6 5 6 3 4 4 10 0 4 4 6 3 8 3 4 4 7 2 8 3 7 3 8 0 111 56 Nils B.
+ 2022-05-01 6 4 7 2 11 0 5 3 5 4 4 4 7 4 6 3 5 3 9 0 4 4 6 3 6 5 4 4 4 5 8 3 5 5 4 4 106 60 Nils J.
+ 2022-05-05 8 0 8 0 7 2 5 2 11 0 6 0 10 0 6 2 5 1 8 0 5 1 8 0 8 1 5 1 5 2 8 1 8 0 5 2 126 15 Kai
+ 2022-05-05 7 3 6 3 6 5 4 4 5 4 5 3 6 5 4 5 3 5 5 4 4 4 6 3 7 4 4 4 7 2 6 5 5 5 6 2 96 70 Nils B.
+ 2022-05-05 7 1 8 0 7 2 5 2 5 3 4 2 6 3 5 3 3 3 3 5 4 2 7 1 6 3 3 3 4 4 7 2 6 2 4 3 94 44 Peer
+ 2022-05-12 6 4 5 4 6 5 6 2 4 5 3 5 5 6 5 4 5 3 5 4 3 5 6 3 6 5 3 5 4 5 6 5 6 4 4 4 88 78 Nils B.
+ 2022-05-12 6 2 6 2 7 2 4 3 6 2 5 1 7 2 6 2 4 2 7 1 4 2 6 2 7 2 3 3 5 3 6 3 6 2 5 2 100 38 Peer
+ 2022-05-15 4 6 5 4 8 3 4 4 11 0 5 3 6 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 7 4 4 4 4 5 6 5 6 4 4 4 99 69 Nils B.
+ 2022-05-15 8 2 5 4 8 3 4 4 8 1 9 0 8 3 5 4 5 3 4 5 5 3 5 4 8 3 4 4 4 5 18 0 9 1 5 3 122 52 Nils J.
+ 2022-05-15 7 1 6 2 7 2 4 3 8 0 4 2 6 3 5 3 5 1 7 1 4 2 5 3 6 3 4 2 7 1 7 2 6 2 5 2 103 35 Peer
+ 2022-05-22 6 2 6 2 8 1 5 2 5 3 4 2 6 3 5 3 5 1 4 4 6 0 8 0 6 3 4 2 7 0 9 0 7 1 4 3 105 32 Kai
+ 2022-05-22 10 0 5 4 7 4 3 5 5 4 4 4 8 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 8 3 5 5 4 4 94 72 Nils B.
+ 2022-05-22 6 4 6 3 6 5 4 4 5 4 4 4 7 4 7 2 5 3 5 4 6 2 7 2 8 3 3 5 11 0 10 1 7 3 3 5 110 58 Nils J.
+ 2022-05-22 5 3 7 1 7 2 3 4 5 3 5 1 6 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 6 3 4 2 6 2 7 2 5 3 3 4 89 49 Peer
+ 2022-06-03 5 3 5 3 6 3 4 3 8 0 3 3 6 3 6 2 4 2 7 1 5 1 5 3 6 3 5 1 4 3 8 1 10 0 4 3 101 38 Kai
+ 2022-06-03 5 5 6 3 8 3 6 2 6 3 6 2 8 3 6 3 6 2 6 3 7 1 6 3 9 2 4 4 7 2 6 5 5 5 6 2 113 53 Nils B.
+ 2022-06-03 6 2 5 3 7 2 5 2 5 3 3 3 7 2 5 3 4 2 7 1 4 2 5 3 11 0 3 3 5 3 7 2 8 0 5 2 102 38 Peer
+ 2022-06-05 6 2 5 3 6 3 4 3 4 4 5 1 10 0 8 0 4 2 6 2 7 0 4 4 8 1 8 0 7 0 7 2 6 2 4 3 109 32 Kai
+ 2022-06-05 5 5 5 4 8 3 6 2 9 0 7 1 8 3 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 7 4 2 6 4 5 7 4 7 3 6 2 102 64 Nils B.
+ 2022-06-05 7 3 9 0 6 5 5 3 10 0 4 4 10 1 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 6 5 4 4 5 4 7 4 7 3 5 3 110 57 Nils J.
+ 2022-06-05 7 1 5 3 9 0 3 4 7 1 5 1 7 2 7 1 4 2 6 2 3 3 4 4 5 4 3 3 5 3 8 1 5 3 5 2 98 40 Peer
+ 2022-06-11 7 1 7 1 8 1 4 3 4 4 6 0 7 2 7 1 4 2 6 2 3 3 5 3 9 0 3 3 4 3 11 0 6 2 4 3 105 34 Kai
+ 2022-06-11 20 0 5 4 8 3 5 3 9 0 5 3 7 4 6 3 5 3 5 4 3 5 6 3 9 2 4 4 5 4 7 4 10 0 5 3 124 52 Nils B.
+ 2022-06-11 7 1 6 2 7 2 5 2 7 1 4 2 6 3 5 3 4 2 5 3 5 1 5 3 6 3 5 1 4 4 5 4 7 1 5 2 98 40 Peer
+ 2022-06-16 8 0 6 2 8 1 5 2 7 1 5 1 8 1 9 0 4 2 9 0 6 0 7 1 9 0 4 2 4 3 7 2 6 2 8 0 120 20 Kai
+ 2022-06-16 7 3 6 3 10 1 4 4 4 5 5 3 8 3 4 5 5 3 4 5 4 4 6 3 11 0 3 5 6 3 8 3 4 6 5 3 104 62 Nils B.
+ 2022-06-18 5 3 7 1 6 3 3 4 8 0 3 3 7 2 6 2 3 3 8 0 4 2 5 3 8 1 4 2 8 0 7 2 9 0 5 2 106 33 Kai
+ 2022-06-18 8 2 5 4 6 5 5 3 5 4 8 0 6 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 6 6 2 5 4 6 5 8 2 6 2 101 65 Nils B.
+ 2022-06-23 5 3 5 3 8 1 4 3 4 4 6 0 6 3 4 4 4 2 9 0 4 2 5 3 11 0 5 1 5 2 7 2 7 1 4 3 103 37 Kai
+ 2022-06-23 5 3 7 1 7 2 4 3 5 3 6 0 7 2 4 4 5 1 4 4 5 1 4 4 6 3 4 2 5 3 8 1 6 2 5 2 97 41 Peer
+ 2022-06-26 5 3 8 0 7 2 4 3 6 2 6 0 7 2 6 2 5 1 7 1 3 3 7 1 8 1 3 3 17 0 8 1 5 3 4 3 116 31 Kai
+ 2022-06-26 6 4 5 4 6 5 4 4 6 3 6 2 5 6 5 4 4 4 6 3 3 5 5 4 5 6 3 5 5 4 8 3 9 1 3 5 94 72 Nils B.
+ 2022-06-26 7 3 6 3 8 3 4 4 6 3 5 3 13 0 5 4 3 5 8 1 4 4 8 1 6 5 6 2 8 1 8 3 9 1 4 4 118 50 Nils J.
+ 2022-06-26 6 2 6 2 8 1 4 3 6 2 5 1 8 1 5 3 4 2 6 2 4 2 6 2 9 0 4 2 5 3 9 0 6 2 3 4 104 34 Peer
+ 2022-06-30 7 1 5 3 7 2 4 3 7 1 7 0 13 0 5 3 4 2 6 2 3 3 5 3 6 3 5 1 6 1 7 2 7 1 4 3 108 34 Kai
+ 2022-06-30 9 1 7 2 6 5 5 3 17 0 4 4 8 3 4 5 3 5 10 0 4 4 4 5 7 4 3 5 5 4 8 3 8 2 4 4 116 59 Nils B.
+ 2022-06-30 9 0 5 3 7 2 4 3 8 0 5 1 8 1 6 2 4 2 4 4 5 1 6 2 7 2 3 3 5 3 7 2 5 3 3 4 101 38 Peer
+ 2022-07-17 8 0 6 2 6 3 4 3 6 2 5 1 6 3 4 4 3 3 7 1 4 2 7 1 6 3 4 2 5 2 7 2 6 2 5 2 99 38 Kai
+ 2022-07-17 4 6 5 4 6 5 4 4 4 5 4 4 6 5 5 4 4 4 9 0 5 3 6 3 4 7 5 3 4 5 7 4 7 3 4 4 93 73 Nils B.
+ 2022-07-17 4 4 5 3 7 2 6 1 6 2 3 3 6 3 5 3 4 2 6 2 4 2 6 2 7 2 4 2 5 3 7 2 5 3 6 1 96 42 Peer
+ 2022-07-24 7 1 6 2 7 2 6 1 5 3 6 0 9 0 4 4 5 1 6 2 5 1 6 2 7 2 3 3 6 1 8 1 5 3 5 2 106 31 Kai
+ 2022-07-24 6 4 6 3 7 4 3 5 5 4 4 4 7 4 5 4 4 4 6 3 5 3 6 3 8 3 4 4 5 4 6 5 6 4 3 5 96 70 Nils B.
+ 2022-07-24 7 1 6 2 6 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 6 2 5 1 7 1 9 0 3 3 5 3 6 3 5 3 4 3 92 46 Peer
+ 2022-07-29 9 0 6 2 X 0 4 3 6 2 4 2 7 2 8 0 2 4 4 4 3 3 6 2 8 1 5 1 6 1 7 2 8 0 5 2 109+ 31 Kai
+ 2022-07-29 9 1 5 4 8 3 4 4 5 4 5 3 6 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 6 4 4 2 7 7 4 5 5 5 3 90 76 Nils B.
+ 2022-08-06 8 0 6 2 9 0 5 2 5 3 6 0 10 0 5 3 5 1 4 4 5 1 5 3 7 2 5 1 5 2 7 2 6 2 5 2 108 30 Kai
+ 2022-08-06 4 6 6 3 9 2 4 4 4 5 4 4 6 5 5 4 4 4 3 6 4 4 4 5 7 4 3 5 5 4 5 6 6 4 5 3 88 78 Nils B.
+ 2022-08-06 6 2 7 1 7 2 6 1 4 4 3 3 6 3 5 3 4 2 6 2 3 3 6 2 5 4 3 3 7 1 6 3 5 3 5 2 94 44 Peer
+ 2022-08-09 6 2 7 1 7 2 4 3 5 3 5 1 7 2 5 3 6 0 9 0 4 2 5 3 6 3 5 1 4 3 6 3 8 0 3 4 102 36 Kai
+ 2022-08-09 9 1 6 3 8 3 4 4 8 1 5 3 5 6 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 7 4 4 4 8 1 7 4 6 4 3 5 102 64 Nils B.
+ 2022-08-09 8 0 4 4 6 3 4 3 5 3 4 2 5 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 5 7 2 5 1 6 2 7 2 5 3 3 4 88 50 Peer
+ 2022-08-20 6 2 5 3 9 0 5 2 5 3 5 1 7 2 7 1 5 1 7 1 5 1 7 1 7 2 6 0 5 2 8 1 7 1 6 1 112 25 Kai
+ 2022-08-20 6 4 7 2 6 5 4 4 6 3 3 5 6 5 6 3 4 4 4 5 3 5 5 4 5 6 3 5 4 5 6 5 5 5 3 5 86 80 Nils B.
+ 2022-08-20 4 6 5 4 10 1 6 2 13 0 5 3 9 2 4 5 4 4 4 5 4 4 7 2 9 2 6 2 5 4 7 4 8 2 7 1 117 53 Nils J.
+ 2022-08-20 9 0 6 2 7 2 4 3 7 1 5 1 9 0 6 2 6 0 6 2 4 2 6 2 8 1 5 1 5 3 6 3 9 0 5 2 113 27 Peer
+ 2022-08-28 10 0 6 2 7 2 4 3 7 1 3 3 7 2 5 3 5 1 7 1 6 0 6 2 9 0 5 1 5 2 10 0 11 0 10 0 123 23 Kai
+ 2022-08-28 5 5 7 2 7 4 5 3 6 3 4 4 7 4 6 3 3 5 3 6 3 5 8 1 6 5 4 4 6 3 10 1 4 6 3 5 97 69 Nils B.
+ 2022-08-28 7 3 5 4 6 5 5 3 12 0 4 4 7 4 5 4 5 3 6 3 3 5 4 5 7 4 7 1 6 3 5 6 6 4 4 4 104 65 Nils J.
+ 2022-08-28 7 1 6 2 8 1 5 2 5 3 4 2 6 3 7 1 6 0 7 1 7 0 6 2 7 2 5 1 6 2 7 2 5 3 4 3 108 31 Peer
+ 2022-09-02 8 0 5 3 8 1 4 3 6 2 6 0 6 3 5 3 5 1 3 5 4 2 6 2 7 2 4 2 8 0 8 1 5 3 5 2 103 35 Kai
+ 2022-09-02 5 5 6 3 8 3 5 3 9 0 3 5 7 4 5 4 4 4 5 4 6 2 4 5 6 5 3 5 6 3 5 6 5 5 4 4 96 70 Nils B.
+ 2022-09-02 6 2 4 4 7 2 5 2 5 3 5 1 8 1 5 3 4 2 4 4 5 1 5 3 8 1 4 2 5 3 6 3 6 2 5 2 97 41 Peer
+ 2022-09-04 9 1 7 2 7 4 3 5 6 3 3 5 10 1 5 4 3 5 8 1 3 5 6 3 6 5 4 4 4 5 5 6 6 4 2 6 97 69 Nils B.
+ 2022-09-04 6 2 5 3 9 0 3 4 6 2 5 1 6 3 6 2 3 3 7 1 4 2 7 1 6 3 4 2 4 4 7 2 6 2 4 3 98 40 Peer
+ 2022-09-11 7 1 6 2 9 0 4 3 7 1 5 1 7 2 7 1 3 3 7 1 5 1 7 1 5 4 4 2 7 0 8 1 7 1 4 3 109 28 Kai
+ 2022-09-11 11 0 5 4 5 6 5 3 5 4 4 4 12 0 5 4 4 4 14 0 3 5 4 5 6 5 4 4 4 5 6 5 5 5 2 6 104 69 Nils B.
+ 2022-09-11 6 2 4 4 8 1 4 3 7 1 5 1 6 3 8 0 4 2 7 1 4 2 7 1 7 2 5 1 5 3 6 3 5 3 4 3 102 36 Peer
+ 2022-09-15 6 2 6 2 9 0 4 3 X 0 6 0 10 0 7 1 3 3 9 0 5 1 5 3 8 1 4 2 4 3 7 2 8 0 6 1 117+ 24 Kai
+ 2022-09-15 5 5 5 4 5 6 4 4 11 0 4 4 6 5 4 5 3 5 5 4 5 3 7 2 7 4 6 2 5 4 6 5 5 5 5 3 98 70 Nils B.
+ 2022-09-22 5 3 8 0 8 1 7 0 7 1 3 3 7 2 5 3 X 0 6 2 4 2 5 3 9 0 4 2 7 0 8 1 5 3 4 3 111+ 29 Kai
+ 2022-09-22 3 7 5 4 8 3 2 6 5 4 5 3 8 3 5 4 4 4 6 3 6 2 4 5 7 4 5 3 4 5 5 6 5 5 4 4 91 75 Nils B.
+ 2022-09-22 7 1 7 1 8 1 4 3 5 3 5 1 6 3 5 3 6 0 5 3 5 1 7 1 7 2 4 2 5 3 7 2 10 0 4 3 107 33 Peer
+ 2022-10-27 6 2 6 2 8 1 6 1 5 3 7 0 12 0 7 1 7 0 8 0 5 1 7 1 8 1 5 1 9 0 8 1 11 0 6 1 131 16 Kai

Insgesamt wurden 88 Runden absolviert und dabei 1584 Löcher gespielt,

darunter 15 x Birdie+, 202 x Par, 513 x Bogey, 426 x D-Bogey.

Darüberhinaus wurde eine Strecke von min. 499 km zurückgelegt.